www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du comité départemental d'athlétisme du gard

Classement Challenge Pujazon 2013/2014
Après les 6 étapes
Poussines  
Place Nom prénom  Club Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 MOUCHON Camerone AN30 100 100 99 98 99 99 595
2 BENTRAD Lina AN30 97 99 100 99 98 100 593
3 PHILIBERT Laura AN30 98 97 98 89 91 93 566
4 SIGISCAR Elisa ENA 99 94 96 86 94 95 564
5 PORRERA Marie AN30 87 92 93 97 95 94 558
6 LE SCOEZEC Clara BCAM 90 88 89 94 89 90 540
7 CHARLEBOIS Orlane ENA 94 90 94 88 82 85 533
8 CHAPELLIER Emma AOG 96 84 86 91 88 86 531
9 DEVARIEUX Loelia ACNA 88 87 84 90 90 89 528
10 CROS Léonie BCAM 92 81 88 85 84 84 514
Poussins  
Place Nom prénom  Club Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 BESALDUCH Baptiste BCAM 100 100 100 100 100 100 600
2 COGOLUEGNES-ROUVIERE Ruben AOG 99 99 89 99 99 99 584
3 HUSSON Julian BCAM 95 97 97 98 95 97 579
4 EDDRHOURHI Mourad ACA 98 93 98 93 91 94 567
5 SAUZET Eliott ACNA 96 94 94 92 92 95 563
6 BEDEL Louis BMA 94 91 92 91 90 96 554
7 BATIFOL Ellis BMA 90 92 88 84 88 93 535
8 LOUCHE Mathias AN30 92 85 85 90 85 92 529
9 BLANCHE Lucas AOG 88 83 77 73 82 87 490
10 GONTARD Antonin AOG 87 76 71 78 89 89 490
Benjamines  
Place Nom prénom  Club Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 BATIFOL Antonine BMA 96 96 97 99 99 99 586
2 TRIAL Cléo BMA 98 97 94 97 98 97 581
3 DUREUIL Hélène ACNA 99 89 95 95 96 95 569
4 BERTRAND Laura AOG 92 94 96 90 94 93 559
5 VON KANEL Tessa   97 95 93 96 83 90 554
6 DOURIEU Charlotte AN30 90 93 89 88 84 87 531
7 SAEZ Alexia ASSPV 94 90 87 91 80 89 531
8 DHAUSSY Chloé ASSPV 91 88 86 85 88 92 530
9 BEDEL Daphné BMA 80 86 85 93 91 91 526
10 N GOUDA Nadine ENA 89 87 78 80 89 86 509
Benjamins  
Place Nom prénom  Club Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 SARRAN-BATISSE Arthur ASSPV 100 100 100 100 100 100 600
2 VERRET Maxime ENA 99 99 99 98 99 98 592
3 LAUNE Simon ASJ 98 98 97 96 95 99 583
4 SAUREL Remi ASSPV 97 93 98 97 96 93 574
5 ALLO Mickael ENA 96 94 94 94 98 96 572
6 CERDAN Guilhem AOG 87 96 96 95 97 97 568
7 GARCIA Antonin ASSPV 90 79 93 87 93 94 536
8 MONTIGNON Paolo AOG 86 81 89 89 91 95 531
9 PHILIBERT Walter AN30 89 85 90 88 83 84 519
10 SIMONOT Florent AOG 85 87 86 83 89 89 519
Minimes filles  
Place Nom prénom  Club  Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 PULLARA Romane AOG 99 98 100 99 99 99 594
2 SCHOTT Morgane AOG 97 96 96 96 94 98 577
3 DESMURS Lea AOG 96 95 97 94 95 92 569
4 MESTRALLET Louison AOG 94 97 95 93 97 91 567
5 GRANDJEAN Maelle BMA 87 93 89 88 93 93 543
6 PROUVEZE Juliette AN30 91 85 91 90 88 88 533
7 DUBIEZ Lilas ACNA 90 86 82 85 90 96 529
8 MARTIN Claire ENA 100 100   100 100 100 500
9 LEIPP Florine ASSPV 81 76 83 84 81 87 492
10 VAN WELDEN Emma ASSPV 98 99 99 97 98   491
Minimes garçons   
Place Nom prénom  Club  Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 FRAYSSE Corentin BMA 97 96 99 97 95 98 582
2 PANTEL Eliott AOG 95 97 96 95 97 97 577
3 NOUGARET Léo ENA 96 95 100 96 91 90 568
4 EL ACHHEB Aboubakr ENA 89 90 86 91 88 92 536
5 WANDER Rowan ASJ 92 88 94 93 87 80 534
6 GARBACZ Rémy BMA 88 89 82 88 86 96 529
7 ROBERT Edouard ASSPV 93 93 95 80 81 84 526
8 BENHACINE Mehdi AOG 87 84 87 89 78 87 512
9 SIGISCAR Jules ENA 90 81 79 83 84 83 500
10 COSTE Adrien ENA 86 87 83 81 77 78 492
Cadettes  
Place Nom prénom  Club Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 BRULAT Colyne ACNA 97 77 92 85 90 99 540
2 LEPELTIER Julia BMA   100 99 99 100 100 498
3 PARIZE Kristel BMA   94 97 94 97   382
4 FLORES Léa BMA   91 95 92 95   373
5 LINTZ Salomé ASSPV   99 100   99   298
6 SOUTOUL Coline ASSPV   95 99   98   292
7 BOUSQUET PATUREL  ASVA   96   97     193
8 SEGAL Mélissa BMA   98   95     193
9 HARDY Clara ENA 99       92   191
10 DUHAMET Agnès BMA       91 94   185
Cadets  
Place Nom prénom  Club  Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6 Total
1 BOULAMAIL Edwin AN30 100 92 98 92 93 98 573
2 BLANCHE Hugo AOG 97 87 87 86 84 91 532
3 WATWAT Mustapha ENA   100 100 100 100 100 500
4 BESALDUCH Matthieu BCAM 98 89 88 90   94 459
5 PONTIER Anas ACNA 94 84 86 79 82   425
6 MULLER Pierre AN30   79 81 78 79 90 407
7 BAGGIERI Axel BMA 99 91 94 83     367
8 VILLARET Florian ENA 92 81   77 81   331
9 BERTONCINO Yannick ASVA   99   96 98   293
10 RENOU Théo ASSPV   97 99   94   290

Classement clubs
CHALLENGE PANTEL
(Challenge du nombre)
Après 6 étapes
CLUBS TOTAL 
ENA 312
AN30 308
ASSPV 293
AOG 281
BMA 279
ACA 214
ACNA 207
UZAC 169
ASVA 122

Challenge par points masculins et féminins
TOP 10 PAR CATEGORIES
Après 6 étapes
CHALLENGE LELEGADEC
Filles Points
   
AOG 4522
BMA 3867
AN30 3376
ENA 3238
ASSPV 3203
ACNA 3158
BCAM 1643
ACA 1039
ASVA 193
CHALLENGE IBANEZ
Garçons Points
   
AOG 6362
ASSPV 4234
ENA 4091
BMA 2567
AN30 2553
BCAM 1638
ALSG 1133
ASJ 1117
ACNA 988
ACA 567
UZAC 476
ASVA 293