www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du comité départemental d'athlétisme du gard

CHALLENGE DES SOIREES GARDOISES

Règlement pour l'obtention des bons d'achats

1er prise en compte de la meilleure performance lors de la soirée par famille 

2ème un minimum de 2 participations dont 1 de niveau D2

Classement des Soirées Gardoises  2013 / 2014 cadets / cadettes

  19/05/14     Ve 16/05 Ve 30/05 Ve 04/07 Sa 04/10  
DEMI-FOND FEMININ              TOTAL
  LEPELTIER Julia BMA CAF/97 612 (R3)       612 (R3)
  LINTZ Salome ASSPV CAF/98 592 (R3)       592 (R3)
                 
DEMI-FOND MASCULIN               
  QUET Jeremy ACA CAM/98 761 (IR3)       761 (IR3)
  RENOU Theo ASSPV CAM/97 517 (R5)       517 (R5)
  HAMADOUCHE Mohamed ACA CAM/97 513 (R4)       513 (R4)
  SIVILLA Marvin ACA CAM/97 433 (R6)       433 (R6)
  BOULAMAIL Edwin AN30 CAM/98 413 (D1)       413 (D1)
  KALOUAZ Bruno ASVA CAM/97 402 (D1)       402 (D1)
  MASCLEF Corentin ACA CAM/98 358 (D2)       358 (D2)
  DUMAS Tony ACA CAM/97 310 (D4)       310 (D4)
  EL HAMDAOUI Othmane AN30 CAM/98 280 (D4)       280 (D4)
  ESSAIDI Kamal ACA CAM/98 249 (D5)       249 (D5)
                 
SPRINT/HAIES  FEMININ              
  PAILHON Cloé BMA CAF/97 840 (R1)       840 (R1)
  DJA DAOUIADJI Margaux ACA CAF/97 816 (R2)       816 (R2)
  BENDIF ANISSA ACA CAF/98 746 (R4)       746 (R4)
  PORTOGHESE Laura ASSPV CAF/98 733 (R4)       733 (R4)
  DIANA Jose RSA CAF/98 720 (R4)       720 (R4)
  NAVARRO Claire ENA CAF/98 714 (R6)       714 (R6)
  DUHAMET Agnes BMA CAF/97 700 (R5)       700 (R5)
  SEGAL Melissa BMA CAF/98 668 (R6)       668 (R6)
  PARIZE Kristel BMA CAF/97 663 (R5)       663 (R5)
  PLANQUE Helline BMA CAF/98 659 (R6)       659 (R6)
  MOUADDEL LAMIAE-LEINA RSA CAF/98 653 (D1)       653 (D1)
  RABEC Clementine ACA CAF/97 525 (D4)       525 (D4)
  HERBAUT Lea ACA CAF/98 493 (D6)       493 (D6)
  GOUAS Audrey ASVA CAF/97 338 (D8)       338 (D8)
                 
SPRINT/HAIES  MASCULIN              
  BEDEL Ismail AN30 CAM/97 812 (IR3)       812 (IR3)
  SAUREL Victor ASSPV CAM/97 755 (R1)       755 (R1)
  PROVENCAL Xavier ASSPV CAM/98 626 (R4)       626 (R4)
  BENKHALED Walid ACA CAM/97 514 (R5)       514 (R5)
  BERTONCINO Yannick ASVA CAM/97 508 (R5)       508 (R5)
  PUEYO Loïc ASSPV CAM/97 503 (D2)       503 (D2)
  MULLER Pierre AN30 CAM/98 503 (D2)       503 (D2)
  DUSSERRE Remy UZAC CAM/98 503 (D2)       503 (D2)
  BOUSQUET-PASTUREL Leon ASVA CAM/97 477 (D2)       477 (D2)
  RANCHIN Sacha AN30 CAM/98 456 (D3)       456 (D3)
  NIETO Teo ASSPV CAM/98 421 (D4)       421 (D4)
  VILLARET Florian ENA CAM/98 419 (D1)       419 (D1)
  SARACCO Aymeric ASVA CAM/97 400 (D1)       400 (D1)
  DUCOLOMBIER Camille ENA CAM/97 225 (D8)       225 (D8)
       
SAUT FEMININ               
  PAILHON Cloé BMA CAF/97 756 (IR3)       756 (IR3)
  BOODT Luka ASJ CAF/97 755 (IR3)       755 (IR3)
  SOUTOUL Coline ASSPV CAF/98 715 (R3)       715 (R3)
  FAUSTIN Julie ASSPV CAF/98 671 (R1)       671 (R1)
 
SAUT MASCULIN                
  SARTORY Florian ASSPV CAM/97 755 (IR4)       755 (IR4)
  PROVENCAL Xavier ASSPV CAM/98 538 (R6)       538 (R6)
  COUTU Sylvain ASSPV CAM/98 538 (R6)       538 (R6)
  DUSSERRE Remy UZAC CAM/98 509 (D2)       509 (D2)
  FOFANA Wahisou ACA CAM/98 492 (D1)       492 (D1)
LANCER FEMININ               
  PORTOGHESE Laura ASSPV CAF/98 537 (R5)       537 (R5)
  BOURDILLON Sarah ASSPV CAF/98 503 (R6)       503 (R6)
  FAUSTIN Julie ASSPV CAF/98 356 (D4)       356 (D4)
  RABEC Clementine ACA CAF/97 314 (D5)       314 (D5)
  GOUAS Audrey ASVA CAF/97 139 (D8)       139 (D8)
                 
LANCER MASCULIN               
  FOFANA Wahisou ACA CAM/98 649 (R5)       649 (R5)
  SARTORY Florian ASSPV CAM/97 595 (R3)       595 (R3)
  COUTU Sylvain ASSPV CAM/98 564 (D1)       564 (D1)
  PROVENCAL Xavier ASSPV CAM/98 483 (D1)       483 (D1)
  PAVEYRANNE Antonin ACA CAM/97 339 (D6)       339 (D6)

Classement des Soirées Gardoises 2013 / 2014

 juniors à vétérans

  19/05/14     Ve 16/05 Ve 30/05 Ve 04/07 Sa 04/10  
DEMI-FOND FEMININ              TOTAL
  CARRATALA-FERRON Audrey ACA JUF/94 725 (IR4)       725 (IR4)
                 
DEMI-FOND MASCULIN               
  FESSIOU Mohamed (alg) ACA ESM/92 760 (IR3)       760 (IR3)
  PONTVIANNE Martial ENA ESM/92 639 (R2)       639 (R2)
  DARDAILLON David ASSPV SEM/76 622 (R2)       622 (R2)
  MAZOYER Dylan ACA JUM/96 504 (R3)       504 (R3)
  CAPERAN Nicolas UZAC SEM/80 499 (R5)       499 (R5)
  EL ARFAOUY Mohamed SCAC JUM/95 456 (R6)       456 (R6)
  DESMURS Anthony ACA JUM/95 450 (R6)       450 (R6)
  CLOUX Jean SCAC SEM/90 360 (D3)       360 (D3)
  MALLET Tom RSA JUM/96 349 (D3)       349 (D3)
  LACROIX Frederic ACA VEM/62 326 (D4)       326 (D4)
  DJOUDI Bachir RSA VEM/68 214 (D6)       214 (D6)
  PALMA Julien ACNA SEM/86 281 (D4)       281 (D4)
  LEFEVBRE Jacques UZAC VEM/43 92 (D8)       92 (D8)
                 
SPRINT/HAIES  FEMININ              
  ARIOLI Lea ASVA JUF/95 880 (IR4)       880 (IR4)
  CARRATALA-FERRON Audrey ACA JUF/94 724 (R4)       724 (R4)
  LACROIX Alexandra ACA ESF/93 702 (R6)       702 (R6)
  PARISSIER MELINA ENA JUF/98 692 (R4)       692 (R4)
  HOGUET Ninon ACA JUF/95 690 (D1)       690 (D1)
  OSSAH Charlotte AN30 JUF/96 631 (D2)       631 (D2)
  ROILLE Helene AN30 SEF/90 521 (D3)       521 (D3)
                 
SPRINT/HAIES  MASCULIN              
  BEDEL Abdallah AN30 JUM/95 865 (IR1)       865 (IR1)
  SOLER Benjamin ASSPV JUM/94 769 (IR3)       769 (IR3)
  LALIN Rudy ENA ESM/92 732 (R1)       732 (R1)
  MAYEN Florent ACA JUM/95 626 (R4)       626 (R4)
  DJA DAOUADJI PAUL ACA JUM/96 611 (R4)       611 (R4)
  LAC MORGAN ASVA JUM/96 595 (R5)       595 (R5)
  PERRICHON Remi RSA ESM/92 581 (R3)       581 (R3)
  MANŒUVRE Lorenzo ACA JUM/96 579 (R5)       579 (R5)
  CANTEIRO Luis (por) RSA SEM/91 553 (R4)       553 (R4)
  MAGHLOUT Cherif ASVA VEM/69 542 (D1)       542 (D1)
  ROBELIN Thibaud RSA ESM/94 539 (R4)       539 (R4)
  PALISSE Julien RSA ESM/92 529 (D2)       529 (D2)
  MILLET Boris RSA JUM/95 500 (R5)       500 (R5)
  LAROCHE Corentin ACA JUM/96 489 (D3)       489 (D3)
  CARDARELLY Fabien RSA SEM/86 487 (D2)       487 (D2)
  VIC Nicolas ACA JUM/96 436 (D4)       436 (D4)
  PAILLET Thomas ASVA JUM/96 436 (D4)     436 (D4)
  CARDARELLY Florian RSA SEM/89 433 (D1)       433 (D1)
  LAROCHE Joris ACA JUM/96 402 (D5)       402 (D5)
  RIVIERE Didier BMA VEM/73 181 (D8)       181 (D8)
       
SAUT FEMININ               
  HOGUET Ninon ACA JUF/95 544 (R6)       544 (R6)
                 
SAUT MASCULIN                
  LEON Guillaume BMA SEM/86 755 (IR4)       755 (IR4)
  NKANZA Verlain AN30 SEM/74 424 (D5)       424 (D5)
  RIVIERE Didier BMA VEM/73 262 (D6)       262 (D6)
                 
LANCER FEMININ               
  SANTAMARIA Elodie AN30 SEF/88 421 (R6)       421 (R6)
  ROUILLE helene AN30 SEF/90 399 (D4)        
  FABREGUETTES Manon ACA JUF/96 386 (D2)        
  SANTAMARIA Stéphanie AN30 SEF/88 342 (D4)       342 (D4)
                 
LANCER MASCULIN               
  ANRIFINA Mouzda AN30 SEM/89 621 (R1)       621 (R1)
  MAGHLOUT Cherif ASVA VEM/69 546 (R3)       546 (R3)
  GROSMAIRE Albert ACA SEM/78 486 (R6)       486 (R6)
  NKANZA Verlain AN30 SEM/74 405 (D2)       405 (D2)