DATE LIMITE DE CONFIRMATION PRESENCE ET DISCIPLINE JEUDI 9 FEVRIER mise à jour 09/02/17 à 13hSelection 2016-2017 pour rassemblement technique |
PRESENCE | |||||||||||
catégorie | licence | athlètes | club | sprint | haies | long | jav | dis | pds | OUI | NON | |
1 | BEF 2 | 1563909 | TRAORE Kadidjatou (Bur) | AC2A | X | X | ||||||
2 | BEF 2 | 1775409 | TIBERE-INGLESSE Vanessa | BMA | X | X | ||||||
3 | BEF 2 | 1247532 | PHILIBERT Laura | AN30 | X | X | ||||||
4 | BEF 2 | 1533154 | SIGISCAR Elisa | ENA | X | X | ||||||
5 | BEF 2 | 1824710 | MOUCHON Cameron | ENA | X | X | ||||||
6 | BEF 2 | 1774898 | CODONER Joulia | ENA | X | X | ||||||
7 | MIF 1 | 1324367 | RASCLE-MEYNARD Eva | BMA | X | X | ||||||
8 | MIF 1 | 1823400 | POUZANCRE HOYER Lou-anne | ACNA | X | X | ||||||
9 | MIF 1 | 1403099 | GAUCHER Julie | ENA | X | X | ||||||
10 | MIF 1 | 1314132 | DEVARIEUX Loelia | AC2A | X | X | ||||||
11 | MIF 1 | 1502140 | EL ACHHEB Jinane | ENA | X | X | X | X | X | X | ||
12 | MIF 1 | 1488157 | PORRERA Marie | ENA | X | X | ||||||
13 | MIF 1 | 1315997 | CHAVANON Morgane | UZAC | X | |||||||
14 | MIF 2 | 1578378 | PRADEL Alison | ALSG | X | X | X | X | ||||
15 | MIF 2 | 1246011 | GARCIA Amandine | ALSG | X | X | ||||||
16 | MIF 2 | 1613500 | SANCHEZ Clara | ASSPV | X | X | ||||||
17 | MIF 2 | 1741328 | POUDIERE Elea | ENA | X | X | ||||||
18 | MIF 2 | 1464084 | SALZE Lea | ENA | X | X | ||||||
19 | MIF 2 | 1677732 | BENSALAH Sophie | ENA | X | X | ||||||
20 | MIF 2 | 1310848 | PERRIER Jade | ASSPV | X | X | ||||||
21 | MIF 2 | 1505368 | BATIFOL Antonine | BMA | X | X | ||||||
22 | MIF 2 | 1241524 | DUREUIL Helene | ACNA | X | X | ||||||
23 | MIF 2 | 1687551 | JOLY Nina | ASSPV | X | X | ||||||
24 | MIF 2 | 1759564 | DESSELIER Jessica | ASVA | X | |||||||
25 | MIF 2 | 1203665 | RALLO Juliette | AN30 | X | X | X | |||||
26 | MIF2 | 1790395 | SADIK Celia | AN30 | X | X | ||||||
27 | MIF 2 | 1512379 | AKAB Sabrina | AC2A | X | X | ||||||
28 | MIF 2 | 1483504 | BOURGEON Chloee | ACNA | X | X | ||||||
29 | BEM 2 | 1394696 | MEULE Zachari | ASVA | X | |||||||
30 | BEM 2 | 1685629 | ABBATE Matteo | ENA | X | |||||||
31 | BEM 2 | 1726960 | SUBTIL Louison | ACNA | X | |||||||
32 | BEM 2 | 1404048 | BARONI Flavio | UZAC | X | X | ||||||
33 | MIM 1 | 1343241 | COGOLUEGNES-ROUVIERE Ruben | AC2A | X | X | X | X | ||||
34 | MIM 1 | 1819326 | ESCHLIMANN Hugo | ENA | X | X | X | X | ||||
35 | MIM 1 | 1601284 | FORTUNY Arnaud | ASVA | X | X | X | X | X | |||
36 | MIM 1 | 1271777 | CATTEAU-VERNIERS Hippolyte | ASVA | X | X | X | X | ||||
37 | MIM 1 | 1502109 | VERRET Jules | ENA | X | X | X | |||||
38 | MIM 1 | 1839054 | LANE MABY Josue | RSA | X | X | X | X | ||||
39 | MIM 1 | 1245072 | DEKKAR Djebriel | AC2A | X | X | X | X | ||||
40 | MIM 1 | 1304927 | MULLER Victor | ASVA | X | X | X | X | ||||
41 | MIM 1 | 1784315 | ESSEGHIR Hedi | ASSPV | X | X | ||||||
42 | MIM 1 | 1686883 | OUKA Yaniss | AN30 | X | X | ||||||
43 | MIM 1 | 1269367 | ROUX Ugo | ACNA | X | X | ||||||
44 | MIM 1 | 1610345 | BATIFOL Ellis | BMA | X | X | ||||||
45 | MIM 1 | 1650907 | COLOMBERO Baptiste | ENA | X | X | ||||||
46 | MIM 1 | 1423883 | CASTAN HARDY Pierre | ENA | X | X | ||||||
47 | MIM 1 | 1796618 | RICCOBONO Krys | ALSG | X | X | ||||||
48 | MIM 1 | 1471265 | LOUCHE Mathias | AN30 | X | X | ||||||
49 | MIM 2 | 1233343 | BOUA Anthony | ALSG | X | X | ||||||
50 | MIM 2 | 1395796 | GUIDOT Lucas | UZAC | X | X | X | X | ||||
51 | MIM 2 | 1855028 | CONILL Axel | ENA | X | X | ||||||
52 | MIM 2 | 1577776 | PALIK Victor | RSA | X | |||||||
53 | MIM 2 | 1721324 | POUZOL Dilan | ENA | X | |||||||
54 | MIM 2 | 1830337 | COULOUMIES Pierre | ASSPV | X | X | X | |||||
55 | MIM 2 | 1660860 | POUZOL David | ENA | X | |||||||
56 | MIM 2 | 1776283 | TEMPESTINI Alex | ALSG | X | |||||||
57 | MIM 2 | 1789230 | CABOT BOUCHENTOUF Valentin | ASSPV | X | X | ||||||
58 | MIM 2 | 1490746 | JACQUET Sebastien | ENA | X | X | ||||||
59 | MIM 2 | 1218818 | LION Emmanuel | ENA | X | X |
||||||
29 | 4 | |||||||||||
Faire un choix (1) entre les disciplines | ||||||||||||
sprint | ||||||||||||
haies | ||||||||||||
longueur | ||||||||||||
disque, poids | ||||||||||||
javelot |