www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du comité départemental d'athlétisme du gard

RAPPEL DU REGLEMENT DES SOIREES GARDOISES
UN ATHLETE NE PEUT RECEVOIR QU'UNE SEULE RECOMPENSE.
 SEUL SON MEILLEUR CLASSEMENT FINAL SERA PRISE EN COMPTE.
CHALLENGE DES SOIREES GARDOISES
Règlement pour l'obtention des bons d'achats
1er : prise en compte de la meilleure performance lors de la soirée par famille
2ème : un minimum de 2 participations de niveau R6
3ème : seule les performances à partir du niveau R6 sont prises en comptes
NOM PRENOM CLUB VE 13/04 ME 25/04 VE 22/06 VE 6/07 TOTAL
SPRINT / HAIE
ATATOU WIDED ENA 966 (N4) 958 (N4) 1974
DABERNAT EMMA UZAC 841 (IR3) 783 (R1) 1624
BENDIF ANISSA AC2A 766 (R1) 774 (IR4) 1540
PONGE CELIA AN30 754 (R2) 789 (R1) 1543
SANCHEZ ILONA RSA 708 (R3) 696 (R3) 1404
CLAUZON LISA ENA 652 (R5) 644 (R5) 1296
GALOIS LEONIE ENA 646 (R5) 615 (R6) 1261
BENDIF SAMIA AC2A 878 (IR1) 878
STAINER MYRA ENA 755 (IR4) 755
SANCHEZ CLARA ASSPV 642 (R5) 642
MERCERON EVA UZAC 617 (R4) 617
BONNIEC CASSANDRA ASVA 609 (R6) 609
ANDRE JUSTINE AC2A 574 (R5) 574
BELGUIRAL LISA ASVA 582 (R6) 582
DEMI-FOND/MARCHE
STAINER MYRA ENA 728 (IR4) 728
BOURRELLIER MARION ASSPV 549 (R6) 549
SAUTS
PONGE CELIA AN30 747 (R3) 747
DOURIEU FANNY AN30 687 (R3) 687
LANCERS
FABREGUETTES MANON AC2A 615 (R1) 615
BERTHIER CAMILLE ENA 563 (R3) 563
SPRINT / HAIE
BEDEL ISMAIL ENA 1014 (N2) 898 (IR1) 1912
LORRIER THEO ENA 898 (N4) 842 (IR2) 1740
SAUREL VICTOR ASSPV 707 (R1) 734 (IR4) 1441
COSTE ADRIEN ENA 678 (R3) 655 (R2) 1333
JOUVE TRISTAN AC2A 668 (R2) 712 (R1) 1380
PROVENCAL XAVIER ASSPV 942 (N3) 942
RAYSSIGUIER SAMUEL UZAC 772 (IR3) 772
PRONGUE LUCAS ENA 681 (IR4) 681
MONGE VALENTIN ASSPV 576 (R4) 576
PITHON JULIEN AC2A 567 (R4) 567
ROBELIN THIBAUD RSA 452 (R5) 452
MORRISSEY CHRISTOPHER RSA 422 (R6) 422
CARDARELLY FABIEN RSA 409 (R6) 409
DEMI-FOND/MARCHE
SAHRAOUI IMADEDDINE AC2A 721 (IR4) 766 (IR3) 1487
BOUCHIT RACHID BMA 583 (R3) 653 (R1) 1236
MAZOYER DILAN AC2A 626 (R2) 604 (R2) 1230
EL ATTAR (ITA) SAAD AC2A 598 (R3) 513 (R4) 1111
PELON CYRILLE ENA 469 (R5) 519 (R4) 988
CAPERAN NICOLAS UZAC 505 (R5) 430 (R5) 935
EL ACHHEB ABOUBAKR ENA 629 (R2) 629
VERGOTE FRANCK ACNA 625 (R2) 625
CAMUS REMY ASSPV 595 (R3) 595
MADRID CEDRIC AC2A 559 (R3) 559
GINANE LOUIS ACNA 542 (R4) 542
HAMADOUCHE MOHAMED AC2A 538 (R4) 538
VALLAT FLORIAN RTN30 537 (R4) 537
FOREAU MATHIAS ACNA 523 (R4) 523
BOUALAM SOPHIAN AC2A 494 (R5) 494
AGRINIER ELIE ACNA 483 (R5) 483
BORIE FLORIAN ASSPV 451 (R6) 451
RAT MATHIEU ENA 473 (R5) 473
COLONNA XAVIER AN30 443 (R6) 443
LHERMITTE PIERRE BMA 438 (R5) 438
LAFARE LAURENT UZAC 423 (R6) 423
SAUTS
PONTVIANNE MARTIAL ENA 885 (IR1) 885
CLOTAIRE NICOLAS ENA 788 (IR4) 788
RICHARD CLEMENT ASVA 725 (R3) 725
CAMBON THEO ENA 698 (R3) 698
LANCERS
CAMBERLAIN DAMIEN AC2A 719 (IR3) 719
NKANZA VERLAIN AN30 509 (R6) 509