|
||||
22/02/14 - Championnats de France Elite en salle
BORDEAUX - AQU - 033
Triple - Salle / TCM | M | Finale | ||||||||||||||||
2 | 16m32 | PONTVIANNE Jean-marc | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | ESM/94 | N2 | 1074 | ||||||||
X / 15m65 / 16m32 / 16m08 / 15m73 / X |
60m Haies (76)-salle / CAF | F | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
3 | 9''62 q | FAUSTIN Julie | Assp vergeze | 030 | LAN | CAF/98 | IR3 | 868 | ||||||||
Longueur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
4 | 5m34 | FAUSTIN Julie | Assp vergeze | 030 | LAN | CAF/98 | IR2 | 815 | ||||||||
5m34 / 5m25 / X / X / - / - | ||||||||||||||||
8 | 4m89 | MONJIOLS Anais | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R3 | 712 | ||||||||
4m89 / 4m84 / 4m89 / 4m81 / 4m73 / 4m89 | ||||||||||||||||
10 | 4m85 | PORTOGHESE Laura | Assp vergeze | 030 | LAN | CAF/98 | R3 | 703 | ||||||||
4m82 / 4m81 / 4m71 / 4m70 / 4m80 / 4m85 | ||||||||||||||||
Poids (3 Kg) - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
5 | 11m16 | FAUSTIN Julie | Assp vergeze | 030 | LAN | CAF/98 | R2 | 613 | ||||||||
10m57 / 10m45 / 11m16 / 11m09 / 0 / 0 | ||||||||||||||||
60m - Salle / TCF | F | Série 5 | Chr : E | ||||||||||||||||
5 | 8''64 q | BOODT Luka (NED) | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R2 | 803 | ||||||||
60m - Salle / TCF | F | Série 6 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 8''22 q | DJA DAOUADJI Margaux | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | IR3 | 905 | ||||||||
60m - Salle / TCF | F | Série 7 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 8''32 q | PORTOGHESE Laura | Assp vergeze | 030 | LAN | CAF/98 | IR4 | 880 | ||||||||
60m - Salle / TCF | F | Série 9 | Chr : E | ||||||||||||||||
6 | 8''82 q | BENDIF Anissa | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/98 | R4 | 760 | ||||||||
60m - Salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 8''11 | DJA DAOUADJI Margaux | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | IR2 | 933 | ||||||||
60m - Salle/TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||
6 | 8''35 | PORTOGHESE Laura | Assp vergeze | 030 | LAN | CAF/98 | R1 | 873 | ||||||||
60m - Salle/TCF | F | Finale directe 7 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 8''54 | BOODT Luka (NED) | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R2 | 826 | ||||||||
60m - Salle/TCF | F | Finale directe 8 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 8''75 | BENDIF Anissa | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/98 | R4 | 777 | ||||||||
200m - Salle / TCF | F | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 28''24 q | DUBOIS Fiona | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | JUF/96 | R2 | 810 | ||||||||
200m - Salle / TCF | F | Série 6 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 28''97 q | MINEFF Mathilde | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R4 | 763 | ||||||||
200m - Salle / TCF | F | Série 7 | Chr : E | ||||||||||||||||
3 | 28''22 q | MICHEL Lea | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAF/98 | R2 | 811 | ||||||||
200m - Salle / TCF | F | Série 9 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 27''37 q | DJA DAOUADJI Margaux | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R1 | 868 | ||||||||
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 28''49 | DJA DAOUADJI Margaux | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R3 | 793 | ||||||||
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 28''49 | MICHEL Lea | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAF/98 | R3 | 793 | ||||||||
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||||||||||||
3 | 28''31 | DUBOIS Fiona | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | JUF/96 | R3 | 805 | ||||||||
200m - Salle/TCF | F | Finale directe 6 | Chr : E | ||||||||||||||||
3 | 28''76 | MINEFF Mathilde | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R4 | 776 | ||||||||
400m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 61''64 | ARIOLI Lea | As villeneuve-les-avignon | 030 | LAN | JUF/95 | IR3 | 862 | ||||||||
Hauteur - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
2 | 1m60 | PAILHON Cloe | Bagnols marcoule athletisme* | 030 | LAN | CAF/97 | IR2 | 777 | ||||||||
1m50(O) / 1m55(O) / 1m60(O) / 1m63(XXX) | ||||||||||||||||
7 | 1m50 | FAUSTIN Julie | Assp vergeze | 030 | LAN | CAF/98 | R1 | 671 | ||||||||
1m40(O) / 1m45(O) / 1m50(O) / 1m55(XXX) | ||||||||||||||||
Perche - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
3 | 3m50 | FADDA Karine | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | SEF/83 | N4 | 810 | ||||||||
3m20(O) / 3m30(-) / 3m40(O) / 3m50(XO) / 3m60(XXX) | ||||||||||||||||
Triple - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
5 | 10m47 | BOODT Luka (NED) | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R1 | 710 | ||||||||
X / 10m45 / 10m46 / 10m28 / 10m47 / 10m34 | ||||||||||||||||
60m Haies (91)-salle / CAM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 8''32 q | SARTORY Florian | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | IR1 | 981 | ||||||||
5 | 9''08 q | PROVENCAL Xavier | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/98 | R1 | 789 | ||||||||
60m Haies (91)-salle/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
3 | 8''85 | PROVENCAL Xavier | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/98 | IR4 | 845 | ||||||||
Longueur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
1 | 6m95 | SARTORY Florian | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | IR1 | 907 | ||||||||
6m95 / 6m09 / 6m46 / 0 / 0 / 6m75 | ||||||||||||||||
7 | 6m24 | CLOTAIRE Nicolas | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAM/98 | R1 | 761 | ||||||||
5m63 / 6m00 / 6m17 / 6m03 / 5m98 / 6m24 | ||||||||||||||||
Poids (5 Kg) - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
- | NC | SARTORY Florian | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | 0 | |||||||||
X / X / X / - / - / - | ||||||||||||||||
60m - Salle / TCM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
6 | 7''68 q | DJA DAOUADJI Paul | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | JUM/96 | R2 | 674 | ||||||||
60m - Salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
6 | 7''37 q | BEDEL Ismail | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | IR3 | 802 | ||||||||
7 | 7''39 q | MARGUERIT Guillaume | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | SEM/90 | IR3 | 794 | ||||||||
60m - Salle / TCM | M | Série 3 | Chr : E | ||||||||||||||||
6 | 7''27 q | BEDJAOUI Florian | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | ESM/92 | IR2 | 846 | ||||||||
60m - Salle / TCM | M | Série 9 | Chr : E | ||||||||||||||||
7 | 7''47 q | SAUREL Victor | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | IR4 | 760 | ||||||||
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 7''31 | BEDJAOUI Florian | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | ESM/92 | IR2 | 828 | ||||||||
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 4 | Chr : E | ||||||||||||||||
6 | 7''40 | MARGUERIT Guillaume | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | SEM/90 | IR3 | 789 | ||||||||
8 | 7''42 | BEDEL Ismail | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | IR3 | 781 | ||||||||
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 5 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 7''43 | SAUREL Victor | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | IR3 | 777 | ||||||||
60m - Salle/TCM | M | Finale directe 10 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 7''66 | DJA DAOUADJI Paul | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | JUM/96 | R2 | 682 | ||||||||
200m - Salle / TCM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
- | AB | MAYEN Florent | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | JUM/95 | 0 | |||||||||
200m - Salle / TCM | M | Série 5 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 24''32 q | SAUREL Victor | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | R3 | 692 | ||||||||
200m - Salle / TCM | M | Série 6 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 24''46 q | SARRADEL Kevin | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | R3 | 676 | ||||||||
200m - Salle / TCM | M | Série 9 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 25''46 q | DJA DAOUADJI Paul | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | JUM/96 | D1 | 564 | ||||||||
200m - Salle/TCM | M | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 24''96 | DJA DAOUADJI Paul | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | JUM/96 | R5 | 618 | ||||||||
200m - Salle/TCM | M | Finale 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 24''49 | MAYEN Florent | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | JUM/95 | R3 | 672 | ||||||||
200m - Salle/TCM | M | Finale 4 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 24''53 | SAUREL Victor | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | R3 | 668 | ||||||||
200m - Salle/TCM | M | Finale 6 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 24''39 | SARRADEL Kevin | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | R3 | 684 | ||||||||
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 51''26 | BEDEL Abdallah | Athle nimes 30 | 030 | LAN | JUM/95 | IR2 | 861 | ||||||||
400m - Salle / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 55''14 | MAYEN Florent | Ales cevennes athletisme | 030 | LAN | JUM/95 | R2 | 658 | ||||||||
800m - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 1'58''71 | SOLER Benjamin | Assp vergeze | 030 | LAN | ESM/94 | IR2 | 848 | ||||||||
2 | 2'00''55 | PONTVIANNE Martial | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | ESM/92 | IR3 | 801 | ||||||||
Hauteur - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
2 | 1m96 | ALARIC Yohann | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | ESM/94 | IR1 | 832 | ||||||||
1m85(O) / 1m89(-) / 1m93(O) / 1m96(O) / 1m98(-) / 2m00(XXX) | ||||||||||||||||
9 | 1m89 | LEON Guillaume | Bagnols marcoule athletisme* | 030 | LAN | SEM/86 | IR3 | 765 | ||||||||
1m75(O) / 1m80(O) / 1m85(O) / 1m89(XXO) / 1m93(XXX) | ||||||||||||||||
10 | 1m85 | SARTORY Florian | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | IR4 | 727 | ||||||||
1m85(XO) / 1m89(-) / 1m93(XXX) | ||||||||||||||||
Perche - Salle / TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
3 | 4m45 | PROVENCAL Nicolas | Assp vergeze | 030 | LAN | JUM/95 | IR2 | 803 | ||||||||
4m25(O) / 4m35(-) / 4m45(XXO) / 4m55(-) / 4m60(XXX) | ||||||||||||||||
6 | 4m35 | SION Jean-michel | Entente nimes athletisme | 030 | LAN | SEM/86 | IR3 | 775 | ||||||||
4m15(XXO) / 4m25(-) / 4m35(XXO) / 4m45(XXX) | ||||||||||||||||
Perche - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | ||||||||||||||||
9 | 3m35 | SARTORY Florian | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | R6 | 499 | ||||||||
3m15(XO) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||||||||||||||
9 | 3m35 | PROVENCAL Xavier | Assp vergeze | 030 | LAN | CAM/98 | R6 | 499 | ||||||||
3m15(XO) / 3m35(O) / 3m55(XXX) |
CHAMPIONNATS NATIONAUX VETERANS
Eaubonne (+M à J Commentaires et lien photos au 26.02) : record de participation, 2 records du monde, de nombreux records de France et ....
Commission nationale des vétérans : ici
Wildfrid Bilot (ACA) vice champion de France Vétérans sur 3000m en salle
Laurent Alfonso (ENA) se classe 3ème des championnats de France Vétéran (Eaubonne) sur 1500m. A la lutte pendant la majeure partie de la course pour la seconde place, il dut baisser pavillon lors du sprint final et se contenter de la 3ème place. A noter qu'il termine également au pied du podium sur 3000m (4ème).
18/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
07/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > | ||
17/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
30/09 | > | ||
10/09 | > | ||
25/08 | > |
--------------------------------
nombre de licenciés par club