Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
19/04/14 - soirée gardoise N°2 relais 2014
VILLENEUVE LES AVIGNON - LAN - 030
|
||||
19/04/14 - soirée gardoise N°2 relais 2014 VILLENEUVE LES AVIGNON - LAN - 030 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
4 X 60m/BEF | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 34''84 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-NANCLARES MYRIAM/BEF,2-KERDJOU SARAH/BEF,3-BRILLEAU INES/BEF,4-MANTZ ELSA/BEF | ||||||||||||||||||
2 | 38''17 | ATHLE NIMES 30 | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-DOURIEU CHARLOTTE/BEF,2-SALZE LEA/BEF,3-BERRAHO SONIA/BEF,4-RALLO JULIETTE/BEF | ||||||||||||||||||
3 | 38''40 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-AKAB SABRINA/BEF,2-BENKHALED MELISSA/BEF,3-FABREGUETTES NAOMI/BEF,4-VON KANEL TESSA/BEF | ||||||||||||||||||
4 | 38''93 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-FROC CAPUCINE/BEF,2-GUIZIOU INES/BEF,3-COSTE THEMIS/BEF,4-DASCALU EMMA/BEF | ||||||||||||||||||
4 X 60m/BEF | | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 35''03 Q | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-NANCLARES MYRIAM/BEF,2-KERDJOU SARAH/BEF,3-BRILLEAU INES/BEF,4-MANTZ ELSA/BEF | ||||||||||||||||||
2 | 38''82 Q | ATHLE NIMES 30 | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-DOURIEU CHARLOTTE/BEF,2-SALZE LEA/BEF,3-BERRAHO SONIA/BEF,4-RALLO JULIETTE/BEF | ||||||||||||||||||
3 | 39''07 Q | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-AKAB SABRINA/BEF,2-BENKHALED MELISSA/BEF,3-FABREGUETTES NAOMI/BEF,4-VON KANEL TESSA/BEF | ||||||||||||||||||
4 | 39''16 Q | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | BEF/ | 0 | ||||||||||||||
1-FROC CAPUCINE/BEF,2-GUIZIOU INES/BEF,3-COSTE THEMIS/BEF,4-DASCALU EMMA/BEF | ||||||||||||||||||
4 X 60m/MIF | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 32''53 | US LE PONTET A. | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-AMZIANE SELMA/MIF,2-HANULA MARIE/MIF,3-HALASSI IMAN/MIF,4-CHEYRIAS OMBELINE/MIF | ||||||||||||||||||
2 | 33''42 | ASSP VERGEZE 1 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-CELDRAN MAELLE/MIF,2-DELSUC MANON/MIF,3-GROS AGATHE/MIF,4-PATOUILLARD LAURYN/MIF | ||||||||||||||||||
3 | 34''46 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-ROUSTAN-LABOURET LOIS/MIF,2-BENDIF SAMIA/MIF,3-GIALDINI LEA/MIF,4-PUGNIERE LAURA/MIF | ||||||||||||||||||
4 | 35''18 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-SOULIVONG NATHALIE/MIF,2-VINCENT NATACHA/MIF,3-RIVIERE CELINE/MIF,4-FERCOQ ANAIS/MIF | ||||||||||||||||||
5 | 36''30 | ASSP VERGEZE 2 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-SZYMANSKI ALEKSANDRA/MIF,2-LEIPP FLORINE/MIF,3-DAMMANN REBECCA/MIF,4-VAN WELDEN EMMA/MIF | ||||||||||||||||||
HC | NP | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-OBERRIEDER CARLA/MIF,2-GUEPIN JUSTINE/MIF,3-BERTO MARION/MIF,4-ALLAIS KEISHA/MIF | ||||||||||||||||||
4 X 60m/MIF | | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 32''86 q | US LE PONTET A. | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-AMZIANE SELMA/MIF,2-HANULA MARIE/MIF,3-HALASSI IMAN/MIF,4-CHEYRIAS OMBELINE/MIF | ||||||||||||||||||
2 | DQ q | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-OBERRIEDER CARLA/MIF,2-GUEPIN JUSTINE/MIF,3-BERTO MARION/MIF,4-ALLAIS KEISHA/MIF | ||||||||||||||||||
3 | 33''85 q | ASSP VERGEZE 1 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-CELDRAN MAELLE/MIF,2-DELSUC MANON/MIF,3-GROS AGATHE/MIF,4-PATOUILLARD LAURYN/MIF | ||||||||||||||||||
4 | 34''27 q | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-ROUSTAN-LABOURET LOIS/MIF,2-BENDIF SAMIA/MIF,3-GIALDINI LEA/MIF,4-PUGNIERE LAURA/MIF | ||||||||||||||||||
5 | 35''68 q | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-SOULIVONG NATHALIE/MIF,2-VINCENT NATACHA/MIF,3-RIVIERE CELINE/MIF,4-FERCOQ ANAIS/MIF | ||||||||||||||||||
6 | 35''95 q | ASSP VERGEZE 2 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-SZYMANSKI ALEKSANDRA/MIF,2-LEIPP FLORINE/MIF,3-DAMMANN REBECCA/MIF,4-VAN WELDEN EMMA/MIF | ||||||||||||||||||
800m-200m-200m-800m/MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 6'26''28 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-ASTIER JADE/MIF,2-BENDIF SAMIA/MIF,3-ROUSTAN-LABOURET LOIS/MIF,4-FAUGIER AUXANE/MIF | ||||||||||||||||||
2 | 6'40''17 | ASSP VERGEZE 1 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-SZYMANSKI ALEKSANDRA/MIF,2-PATOUILLARD LAURYN/MIF,3-GROS AGATHE/MIF,4-VAN WELDEN EMMA/MIF | ||||||||||||||||||
3 | 6'41''96 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-GOMES MARIE/MIF,2-GIALDINI LEA/MIF,3-GUERZOU CELIA/MIF,4-LACROIX MELISSA/MIF | ||||||||||||||||||
4 | 6'52''94 | US LE PONTET A. | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-TOUHARIA SHANNA/MIF,2-REZIGUI IMENE/MIF,3-HANULA MARIE/MIF,4-HALASSI IMAN/MIF | ||||||||||||||||||
5 | 6'54''45 | ASSP VERGEZE 2 | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-CELDRAN MAELLE/MIF,2-DAMMANN REBECCA/MIF,3-DELSUC MANON/MIF,4-LEIPP FLORINE/MIF | ||||||||||||||||||
- | NP | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | MIF/ | 0 | ||||||||||||||
1-TARIEL MAILYS/MIF,2-SOULIVONG NATHALIE/MIF,3-FERCOQ ANAIS/MIF,4-GRANDJEAN MAELLE/MIF | ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCF | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 54''44 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | CAF/ | 750 | ||||||||||||||
1-RABEC CLEMENTINE/CAF,2-DJA DAOUADJI MARGAUX/CAF,3-BENDIF ANISSA/CAF,4-KERSCHAGL TERESA/CAF | ||||||||||||||||||
2 | 56''18 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*1 | CAF/ | 691 | ||||||||||||||
1-LAFFONT LAURIE/CAF,2-FLEURANT CONSTANCE/CAF,3-PLANQUE HELLINE/CAF,4-PAILHON CLOE/CAF | ||||||||||||||||||
3 | 56''76 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | ESF/ | 672 | ||||||||||||||
1-MALAVELLE-ROLLAND LUCIE/CAF,2-VON KANEL FAUSTINE/JUF,3-CARRATALA-FERRON AUDREY/ESF,4-ROUIBAH CELIA/ESF | ||||||||||||||||||
4 | 57''08 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*2 | CAF/ | 662 | ||||||||||||||
1-SEGAL MELISSA/CAF,2-FLORES LEA/CAF,3-LEPELTIER JULIA/CAF,4-DUHAMET AGNES/CAF | ||||||||||||||||||
- | DQ | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | JUF/ | 0 | ||||||||||||||
1-ARIOLI LEA/JUF,2-BAUDU SARAH/CAF,3-MERINDOL JEANNE/CAF,4-GOUAS AUDREY/CAF | ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCF | | Finale 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 60''47 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*3 | JUF/ | 556 | ||||||||||||||
1-AOUDIA ORIANE/JUF,2-LLORET CLELIA/JUF,3-PRIM ANNABELLE/JUF,4-LATY MARINA/JUF | ||||||||||||||||||
HC | 54''42 | ASSP VERGEZE 1 | CAF/ | 750 | ||||||||||||||
1-FAUSTIN JULIE/CAF,2-BOURDILLON SARAH/CAF,3-SOUTOUL COLINE/CAF,4-PORTOGHESE LAURA/CAF | ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCF | | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 56''67 q | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | ESF/ | 675 | ||||||||||||||
1-MALAVELLE-ROLLAND LUCIE/CAF,2-VON KANEL FAUSTINE/JUF,3-CARRATALA-FERRON AUDREY/ESF,4-ROUIBAH CELIA/ESF | ||||||||||||||||||
2 | 57''10 q | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*2 | CAF/ | 661 | ||||||||||||||
1-SEGAL MELISSA/CAF,2-FLORES LEA/CAF,3-LEPELTIER JULIA/CAF,4-DUHAMET AGNES/CAF | ||||||||||||||||||
3 | 57''60 q | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | JUF/ | 645 | ||||||||||||||
1-ARIOLI LEA/JUF,2-BAUDU SARAH/CAF,3-MERINDOL JEANNE/CAF,4-GOUAS AUDREY/CAF | ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCF | | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 54''15 q | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | CAF/ | 760 | ||||||||||||||
1-RABEC CLEMENTINE/CAF,2-DJA DAOUADJI MARGAUX/CAF,3-BENDIF ANISSA/CAF,4-KERSCHAGL TERESA/CAF | ||||||||||||||||||
2 | DQ q | ASSP VERGEZE 1 | CAF/ | 0 | ||||||||||||||
1-FAUSTIN JULIE/CAF,2-BOURDILLON SARAH/CAF,3-SOUTOUL COLINE/CAF,4-PORTOGHESE LAURA/CAF | ||||||||||||||||||
3 | 55''17 q | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*1 | CAF/ | 725 | ||||||||||||||
1-LAFFONT LAURIE/CAF,2-FLEURANT CONSTANCE/CAF,3-PLANQUE HELLINE/CAF,4-PAILHON CLOE/CAF | ||||||||||||||||||
4 | 59''36 q | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME*3 | JUF/ | 590 | ||||||||||||||
1-AOUDIA ORIANE/JUF,2-LLORET CLELIA/JUF,3-PRIM ANNABELLE/JUF,4-LATY MARINA/JUF | ||||||||||||||||||
4 X 400m / TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 4'29''04 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | ESF/ | 695 | ||||||||||||||
1-MALAVELLE-ROLLAND LUCIE/CAF,2-VON KANEL FAUSTINE/JUF,3-ROUIBAH CELIA/ESF,4-CARRATALA-FERRON AUDREY/ESF | ||||||||||||||||||
2 | 4'39''65 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | CAF/ | 626 | ||||||||||||||
1-SEGAL MELISSA/CAF,2-FLORES LEA/CAF,3-LEPELTIER JULIA/CAF,4-DUHAMET AGNES/CAF | ||||||||||||||||||
3 | 4'45''54 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | ESF/ | 590 | ||||||||||||||
1-LACROIX ALEXANDRA/ESF,2-DJA DAOUADJI MARGAUX/CAF,3-BENDIF ANISSA/CAF,4-KERSCHAGL TERESA/CAF | ||||||||||||||||||
4 X 800m / TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 10'32''78 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | ESF/ | 0 | ||||||||||||||
1-MALAVELLE-ROLLAND LUCIE/CAF,2-VON KANEL FAUSTINE/JUF,3-CARRATALA-FERRON AUDREY/ESF,4-ROUIBAH CELIA/ESF | ||||||||||||||||||
2 | 12'33''66 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | JUF/ | 0 | ||||||||||||||
1-LLORET CLELIA/JUF,2-AOUDIA ORIANE/JUF,3-LATY MARINA/JUF,4-PRIM ANNABELLE/JUF | ||||||||||||||||||
4 X 60m / BEM | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 35''01 | ATHLE NIMES 30 1 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BOURGAUX REMI/BEM,2-ORLIAC JEAN/BEM,3-LOUCHAHI SAMY/BEM,4-PHILIBERT WALTER/BEM | ||||||||||||||||||
2 | 36''02 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BEZIERS LUCAS/BEM,2-GEORGES VICTOR/BEM,3-MICHEL BORIS/BEM,4-SEMJONOVS ALENS/BEM | ||||||||||||||||||
3 | 40''68 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-DUMAS JOCRIS/BEM,2-ROUSTAN-LABOURET ANGEL/BEM,3-BONNAUD LANDRY/BEM,4-MOUNIER FAUSTIN/BEM | ||||||||||||||||||
HC | 36''77 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-MUTENFU BENJAMIN/BEM,2-GUEPIN TIMOTHEE/BEM,3-MITTELETTE UGO/BEM,4-GUILLAUME ARTHUR/BEM | ||||||||||||||||||
HC | 40''62 | ATHLE NIMES 30 2 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-HUTREL SIMON/BEM,2-BARBIER LUCAS/BEM,3-SABRI MOHAMED/BEM,4-JOSSON KILIAN/BEM | ||||||||||||||||||
4 X 60m / BEM | | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 35''30 Q | ATHLE NIMES 30 1 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BOURGAUX REMI/BEM,2-ORLIAC JEAN/BEM,3-LOUCHAHI SAMY/BEM,4-PHILIBERT WALTER/BEM | ||||||||||||||||||
2 | 35''88 Q | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BEZIERS LUCAS/BEM,2-GEORGES VICTOR/BEM,3-MICHEL BORIS/BEM,4-SEMJONOVS ALENS/BEM | ||||||||||||||||||
3 | DQ Q | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-MUTENFU BENJAMIN/BEM,2-GUEPIN TIMOTHEE/BEM,3-MITTELETTE UGO/BEM,4-GUILLAUME ARTHUR/BEM | ||||||||||||||||||
4 | 39''41 Q | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-DUMAS JOCRIS/BEM,2-ROUSTAN-LABOURET ANGEL/BEM,3-BONNAUD LANDRY/BEM,4-MOUNIER FAUSTIN/BEM | ||||||||||||||||||
HC | 40''49 Q | ATHLE NIMES 30 2 | BEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-HUTREL SIMON/BEM,2-BARBIER LUCAS/BEM,3-SABRI MOHAMED/BEM,4-JOSSON KILIAN/BEM | ||||||||||||||||||
4 X 60m/MIM | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 30''20 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-FRAYSSE CORENTIN/MIM,2-AL FATUHI MAHER/MIM,3-ROUSSET JOSEPH/MIM,4-GUAQUIERE GABRIEL/MIM | ||||||||||||||||||
2 | 30''58 | ASSP VERGEZE 1 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-ROBERT EDOUARD/MIM,2-MAURIN CHARLIE/MIM,3-CAMUS REMY/MIM,4-CHARMIN ZACHARIE/MIM | ||||||||||||||||||
3 | 30''63 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BELLES LOIS/MIM,2-PAILLET ADRIEN/MIM,3-COSTE MATHIS/MIM,4-MARICIC LEO/MIM | ||||||||||||||||||
4 | 35''04 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-GLANDON HUGO/MIM,2-RAFIN MATHIS/MIM,3-BEZIERS LORRIS/MIM,4-SAHRAOUI IMADEDDINE/MIM | ||||||||||||||||||
HC | 34''67 | ASSP VERGEZE 2 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-SARRAILH ANTONIN/MIM,2-RENOU JULIEN/MIM,3-CANVILLE THOMAS/MIM,4-PINCIN BAPTISTE/MIM | ||||||||||||||||||
HC | NP | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-AUBERT JOCELYN/MIM,2-SAURET CAMILLE/MIM,3-LEPINAY ENZO/MIM,4-ZEHNATI KENNY/MIM | ||||||||||||||||||
4 X 60m/MIM | | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 30''72 q | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BELLES LOIS/MIM,2-PAILLET ADRIEN/MIM,3-COSTE MATHIS/MIM,4-MARICIC LEO/MIM | ||||||||||||||||||
2 | DQ q | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-AUBERT JOCELYN/MIM,2-SAURET CAMILLE/MIM,3-LEPINAY ENZO/MIM,4-ZEHNATI KENNY/MIM | ||||||||||||||||||
3 | 31''05 q | ASSP VERGEZE 1 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-ROBERT EDOUARD/MIM,2-MAURIN CHARLIE/MIM,3-CAMUS REMY/MIM,4-CHARMIN ZACHARIE/MIM | ||||||||||||||||||
4 X 60m/MIM | | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 30''49 q | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-FRAYSSE CORENTIN/MIM,2-AL FATUHI MAHER/MIM,3-ROUSSET JOSEPH/MIM,4-GUAQUIERE GABRIEL/MIM | ||||||||||||||||||
2 | 30''61 q | US LE PONTET A. | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-CARBONNEL FLORIAN/MIM,2-CIOCO THOMAS/MIM,3-FOURNIER REMY/MIM,4-SOKOLOFF-ARMANI DIMITRI/MIM | ||||||||||||||||||
3 | 34''46 q | ASSP VERGEZE 2 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-SARRAILH ANTONIN/MIM,2-RENOU JULIEN/MIM,3-CANVILLE THOMAS/MIM,4-PINCIN BAPTISTE/MIM | ||||||||||||||||||
4 | 34''65 q | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-GLANDON HUGO/MIM,2-RAFIN MATHIS/MIM,3-BEZIERS LORRIS/MIM,4-SAHRAOUI IMADEDDINE/MIM | ||||||||||||||||||
800m-200m-200m-800m/MIM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 5'36''67 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-SAHRAOUI IMADEDDINE/MIM,2-SAURET CAMILLE/MIM,3-AUBERT JOCELYN/MIM,4-LEPINAY ENZO/MIM | ||||||||||||||||||
2 | 5'47''92 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-RAFIN MATHIS/MIM,2-BEZIERS LORRIS/MIM,3-GLANDON HUGO/MIM,4-ZEHNATI KENNY/MIM | ||||||||||||||||||
3 | 5'52''52 | ASSP VERGEZE 1 | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-MAURIN CHARLIE/MIM,2-ROBERT EDOUARD/MIM,3-CHARMIN ZACHARIE/MIM,4-CAMUS REMY/MIM | ||||||||||||||||||
4 | 6'10''11 | US LE PONTET A. | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-CIOCO THOMAS/MIM,2-CARBONNEL FLORIAN/MIM,3-FOURNIER REMY/MIM,4-SOKOLOFF-ARMANI DIMITRI/MIM | ||||||||||||||||||
- | DQ | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | MIM/ | 0 | ||||||||||||||
1-FRAYSSE CORENTIN/MIM,2-AL FATUHI MAHER/MIM,3-ROUSSET JOSEPH/MIM,4-GUAQUIERE GABRIEL/MIM | ||||||||||||||||||
4 X 1000m | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 11'51''80 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | CAM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BENKHALED WALID/CAM,2-HAMADOUCHE MOHAMED/CAM,3-SIVILLA MARVIN/CAM,4-QUET JEREMY/CAM | ||||||||||||||||||
2 | 13'23''75 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | CAM/ | 0 | ||||||||||||||
1-GARBACZ REMY/MIM,2-LAROZAS MATTEO/CAM,3-BEHNCKE MARC/CAM,4-RAOUX DORIAN/CAM | ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCM | | Finale 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 47''79 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | JUM/ | 592 | ||||||||||||||
1-QUET JEREMY/CAM,2-ASSENAT EMERIC/JUM,3-BENKHALED WALID/CAM,4-MAZOYER DYLAN/JUM | ||||||||||||||||||
2 | 48''99 | ASSP VERGEZE 2 | CAM/ | 530 | ||||||||||||||
1-PROVENCAL XAVIER/CAM,2-PUEYO LOIC/CAM,3-RENOU THEO/CAM,4-COUTU SYLVAIN/CAM | ||||||||||||||||||
3 | 50''57 | ATHLE NIMES 30 | SEM/ | 453 | ||||||||||||||
1-MULLER PIERRE/CAM,2-RANCHIN SACHA/CAM,3-PHILIPPE REMI/SEM,4-ASSANI FOUAD/CAM | ||||||||||||||||||
4 | 51''97 | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | CAM/ | 390 | ||||||||||||||
1-SIVILLA MARVIN/CAM,2-HAMADOUCHE MOHAMED/CAM,3-DUMAS TONY/CAM,4-ESSAIDI KAMAL/CAM | ||||||||||||||||||
5 | 54''66 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | CAM/ | 282 | ||||||||||||||
1-GARBACZ REMY/MIM,2-LAROZAS MATTEO/CAM,3-BEHNCKE MARC/CAM,4-RAOUX DORIAN/CAM | ||||||||||||||||||
HC | 44''90 | ASSP VERGEZE 1 | SEM/ | 757 | ||||||||||||||
1-MEYRUEIX LOIC/SEM,2-SARTORY FLORIAN/CAM,3-PROVENCAL NICOLAS/JUM,4-SAUREL VICTOR/CAM | ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCM | | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 47''66 q | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | JUM/ | 599 | ||||||||||||||
1-QUET JEREMY/CAM,2-ASSENAT EMERIC/JUM,3-BENKHALED WALID/CAM,4-MAZOYER DYLAN/JUM | ||||||||||||||||||
2 | 48''00 q | ROCHEFORT SPORT ATHLETISME | SEM/ | 581 | ||||||||||||||
1-PERRICHON REMI/ESM,2-PALISSE JULIEN/ESM,3-CARDARELLY FABIEN/SEM,4-CARDARELLY FLORIAN/SEM | ||||||||||||||||||
3 | 54''19 q | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | CAM/ | 300 | ||||||||||||||
1-GARBACZ REMY/MIM,2-LAROZAS MATTEO/CAM,3-BEHNCKE MARC/CAM,4-RAOUX DORIAN/CAM | ||||||||||||||||||
- | AB | ASSP VERGEZE 1 | SEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-MEYRUEIX LOIC/SEM,2-SARTORY FLORIAN/CAM,3-PROVENCAL NICOLAS/JUM,4-SAUREL VICTOR/CAM | ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCM | | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 49''82 q | ASSP VERGEZE 2 | CAM/ | 489 | ||||||||||||||
1-PROVENCAL XAVIER/CAM,2-PUEYO LOIC/CAM,3-RENOU THEO/CAM,4-COUTU SYLVAIN/CAM | ||||||||||||||||||
2 | 51''68 q | ATHLE NIMES 30 | SEM/ | 403 | ||||||||||||||
1-MULLER PIERRE/CAM,2-RANCHIN SACHA/CAM,3-PHILIPPE REMI/SEM,4-ASSANI FOUAD/CAM | ||||||||||||||||||
3 | 52''44 q | ALES CEVENNES ATHLETISME 2 | CAM/ | 370 | ||||||||||||||
1-SIVILLA MARVIN/CAM,2-HAMADOUCHE MOHAMED/CAM,3-DUMAS TONY/CAM,4-ESSAIDI KAMAL/CAM | ||||||||||||||||||
- | NP | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | ESM/ | 0 | ||||||||||||||
1-LAC MORGAN/JUM,2-DUBOIS VICTOR/ESM,3-PAILLET THOMAS/JUM,4-DUBOIS EDOUARD/CAM | ||||||||||||||||||
4 X 400m / TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 3'36''55 | ASSP VERGEZE 1 | SEM/ | 671 | ||||||||||||||
1-MEYRUEIX LOIC/SEM,2-KHIEFER ROMAIN/JUM,3-SOLER BENJAMIN/ESM,4-SARTORY FLORIAN/CAM | ||||||||||||||||||
2 | 3'51''11 | ROCHEFORT SPORT ATHLETISME | SEM/ | 507 | ||||||||||||||
1-PERRICHON REMI/ESM,2-ROBELIN THIBAUD/ESM,3-CARDARELLY FABIEN/SEM,4-CARDARELLY FLORIAN/SEM | ||||||||||||||||||
3 | 3'53''27 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | JUM/ | 484 | ||||||||||||||
1-ASSENAT EMERIC/JUM,2-MAZOYER DYLAN/JUM,3-DUMAS TONY/CAM,4-MASCLEF CORENTIN/CAM | ||||||||||||||||||
4 | 3'54''26 | ASSP VERGEZE 2 | CAM/ | 474 | ||||||||||||||
1-PROVENCAL XAVIER/CAM,2-DAMMANN DANIEL/CAM,3-RENOU THEO/CAM,4-COUTU SYLVAIN/CAM | ||||||||||||||||||
4 X 800m / TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
1 | 8'51''10 | ALES CEVENNES ATHLETISME 1 | JUM/ | 0 | ||||||||||||||
1-ASSENAT EMERIC/JUM,2-MAZOYER DYLAN/JUM,3-MASCLEF CORENTIN/CAM,4-ESSAIDI KAMAL/CAM | ||||||||||||||||||
2 | 9'05''08 | AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | SEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-BOUSQUET-PASTUREL LEON/CAM,2-KALOUAZ BRUNO/CAM,3-SARACCO AYMERIC/CAM,4-FOURNIER XAVIER/SEM | ||||||||||||||||||
3 | 9'30''68 | ATHLE NIMES 30 | SEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-CHAUVEAU DIMITRI/ESM,2-EL HAMDAOUI OTHMANE/CAM,3-BOULAMAIL EDWIN/CAM,4-BOUABDALLAH DAMIEN/SEM | ||||||||||||||||||
4 | 10'15''02 | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | SEM/ | 0 | ||||||||||||||
1-PAILHON ERIC/VEM,2-CHABERT ARNAUD/JUM,3-RIVIERE DIDIER/VEM,4-BOUCHIT RACHID/SEM |
18/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
07/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > | ||
17/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
30/09 | > | ||
10/09 | > | ||
25/08 | > |
--------------------------------
nombre de licenciés par club