
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Championnats de France Cadets, Juniors VALENCE - R-A - 026 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
2000m Steeple (76) / CAF | F | Finale | Chr : E | ||||||||||||||||||
17 | 7'54''70 | LEPELTIER Julia | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | LAN | CAF/97 | R1 | 739 | ||||||||||
Hauteur / CAF | F | Finale | ||||||||||||||||||
11 | 1m61 | PAILHON Cloe | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | LAN | CAF/97 | IR2 | 788 | ||||||||||
1m61(O) / 1m64(XXX) | ||||||||||||||||||
12 | 1m61 | KERSCHAGL Teresa (AUT) | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | IR2 | 788 | ||||||||||
1m61(XXO) / 1m64(XXX) | ||||||||||||||||||
Hauteur / CAF | F | Concours 1 | ||||||||||||||||||
5 | 1m66 q | KERSCHAGL Teresa (AUT) | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | IR1 | 842 | ||||||||||
1m57(O) / 1m61(XO) / 1m64(XO) / 1m66(O) / 1m68(XXX) | ||||||||||||||||||
Hauteur / CAF | F | Concours 2 | ||||||||||||||||||
5 | 1m66 q | PAILHON Cloe | Bagnols Marcoule Athletisme* | 030 | LAN | CAF/97 | IR1 | 842 | ||||||||||
1m57(O) / 1m61(O) / 1m64(O) / 1m66(XXO) / 1m68(XXX) | ||||||||||||||||||
Longueur / CAF | F | Concours 1 | ||||||||||||||||||
13 | 5m01 (+0.3) | MARTIN Agnes | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R1 | 739 | ||||||||||
X(+0.3) / 5m01(+0.3) / X | ||||||||||||||||||
Triple Saut / CAF | F | Concours 1 | ||||||||||||||||||
14 | 11m15 (+2.1) | BOODT Luka (NED) | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | IR2 | 786 | ||||||||||
10m92(+1.8) / X(+2.7) / 11m15(+2.1) | ||||||||||||||||||
Disque (1.0 Kg) / CAF | F | Concours 2 | ||||||||||||||||||
14 | 29m79 | BENDIF Anissa | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | CAF/98 | R3 | 478 | ||||||||||
X / 29m79 / 24m26 | ||||||||||||||||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Finale | ||||||||||||||||||
8 | 37m65 | MARTIN Agnes | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R1 | 630 | ||||||||||
X / X / 37m65 / X / 34m99 / 35m13 | ||||||||||||||||||
Javelot (500 G) / CAF | F | Concours 1 | ||||||||||||||||||
7 | 36m96 q | MARTIN Agnes | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R1 | 618 | ||||||||||
X / X / 36m96 | ||||||||||||||||||
12 | 35m56 | ROURE Laurie | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAF/97 | R2 | 592 | ||||||||||
35m56 / 32m30 / 30m48 | ||||||||||||||||||
400m / JUF | F | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
5 | 60''91 | ARIOLI Lea | As Villeneuve-les-avignon | 030 | LAN | JUF/95 | IR3 | 856 | ||||||||||
Hauteur / JUF | F | Concours 1 | ||||||||||||||||||
10 | 1m57 | MILAN Marion | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | JUF/95 | IR3 | 745 | ||||||||||
1m53(XO) / 1m57(O) / 1m61(XXX) | ||||||||||||||||||
Disque (1.0 Kg) / JUF | F | Concours 2 | ||||||||||||||||||
16 | 27m36 | PEREZ Julie | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | JUF/96 | R5 | 433 | ||||||||||
23m17 / 27m36 / 23m01 | ||||||||||||||||||
200m / CAM | M | Série 4 | Chr : E | Vt : -0.2 | ||||||||||||||||||
2 | 22''53 | BEDEL Ismail | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | IR1 | 870 | ||||||||||
400m Haies (84) / CAM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
6 | 58''46 | SARRADEL Kevin | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | IR4 | 776 | ||||||||||
Hauteur / CAM | M | Concours 2 | ||||||||||||||||||
13 | 1m85 | SARTORY Florian | Assp Vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | IR4 | 727 | ||||||||||
1m80(XO) / 1m85(XXO) / 1m90(XXX) | ||||||||||||||||||
Longueur / CAM | M | Concours 2 | ||||||||||||||||||
8 | 6m55 (+0.3) | SARTORY Florian | Assp Vergeze | 030 | LAN | CAM/97 | IR3 | 824 | ||||||||||
X / 6m43(+0.2) / 6m55(+0.3) | ||||||||||||||||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Finale | ||||||||||||||||||
4 | 57m46 | KERNER John-christophe | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | IR2 | 744 | ||||||||||
X / 54m83 / 56m30 / 57m46 / 55m77 / X | ||||||||||||||||||
Javelot (700 G) / CAM | M | Concours 2 | ||||||||||||||||||
3 | 56m96 q | KERNER John-christophe | Entente Nimes Athletisme | 030 | LAN | CAM/97 | IR3 | 737 | ||||||||||
56m96 / 53m99 / 54m18 | ||||||||||||||||||
400m / JUM | M | Série 1 | Chr : E | ||||||||||||||||||
4 | 49''89 | BEDEL Abdallah | Athle Nimes 30 | 030 | LAN | JUM/95 | IR1 | 884 | ||||||||||
800m / JUM | M | Série 2 | Chr : E | ||||||||||||||||||
8 | 1'57''82 | ASSENAT Emeric | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | JUM/95 | IR2 | 822 | ||||||||||
Perche / JUM | M | Concours 2 | ||||||||||||||||||
8 | 4m50 | PROVENCAL Nicolas | Assp Vergeze | 030 | LAN | JUM/95 | IR2 | 817 | ||||||||||
4m20(O) / 4m35(XO) / 4m50(O) / 4m60(XXX) |
22/07 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
25/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
--------------------------------
nombre de licenciés par club