Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
28/09/14 - Championnats de France de Trail
Buis les Baronnies - R-A - 026 - Label National
Buis les Baronnies - R-A - 026 - Label National
|
||||
Résultats Équipes | CHPT DE FRANCE TRAIL COURT - | |||
1 | 7h35'07'' | CAB BELLEGARDIEN | 1h46'12'' (223), 1h49'49'' (22), 1h51'17'' (366), 2h07'49'' (55) |
2 | 7h35'15'' | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 1h47'23'' (19), 1h47'31'' (356), 1h56'25'' (161), 2h03'56'' (35) |
3 | 7h44'49'' | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | 1h50'55'' (344), 1h51'09'' (28), 1h55'56'' (364), 2h06'49'' (40) |
4 | 8h01'15'' | GAP HAUTES ALPES ATHLETISME* | 1h49'15'' (17), 1h55'35'' (25), 1h58'42'' (12), 2h17'43'' (67) |
5 | 8h32'24'' | PAYS DE COLMAR ATHLETISME* | 1h54'07'' (168), 1h55'49'' (202), 2h01'20'' (336), 2h41'08'' (81) |
6 | 8h47'19'' | TAILLEFER TRAIL TEAM | 2h05'13'' (181), 2h08'12'' (268), 2h11'23'' (359), 2h22'31'' (31) |
7 | 8h49'46'' | ATHLETIC CLUB TASSIN | 1h54'48'' (182), 1h58'40'' (369), 2h06'57'' (362), 2h49'21'' (37) |
8 | 8h50'26'' | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 1h57'25'' (227), 2h00'34'' (188), 2h25'00'' (60), 2h27'27'' (257) |
9 | 8h52'19'' | ASPTT ANNECY | 1h52'54'' (9), 1h56'09'' (261), 2h26'35'' (105), 2h36'41'' (187) |
10 | 8h58'54'' | ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 2h06'50'' (253), 2h08'25'' (232), 2h15'02'' (233), 2h28'37'' (78) |
11 | 9h10'24'' | CAP GARONNE* | 1h57'55'' (334), 2h04'17'' (156), 2h06'11'' (318), 3h02'01'' (49) |
12 | 9h15'16'' | ENTENTE OUEST LYONNAIS | 2h06'08'' (226), 2h17'54'' (73), 2h24'06'' (313), 2h27'08'' (179) |
13 | 9h25'28'' | A SUD ARDECHE DROME* | 2h04'41'' (170), 2h23'29'' (245), 2h26'10'' (51), 2h31'08'' (101) |
14 | 9h27'33'' | BORDEAUX ATHLE* | 1h57'35'' (153), 2h10'46'' (312), 2h21'10'' (10), 2h58'02'' (93) |
15 | 9h31'25'' | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT | 2h22'00'' (236), 2h22'33'' (57), 2h23'21'' (214), 2h23'31'' (264) |
16 | 9h52'31'' | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 1h57'40'' (24), 2h15'37'' (383), 2h37'51'' (85), 3h01'23'' (204) |
17 | 10h08'28'' | ENTENTE ATHLETIQUE DE L'ARVE* | 2h10'05'' (256), 2h30'10'' (339), 2h36'41'' (167), 2h51'32'' (90) |
18 | 10h19'36'' | DECINES MEYZIEU ATHLETISME | 2h22'50'' (178), 2h34'43'' (340), 2h36'43'' (160), 2h45'20'' (47) |
19 | 10h30'33'' | EA CENTRE ISERE* | 2h21'10'' (353), 2h28'02'' (276), 2h28'24'' (351), 3h12'57'' (106) |
20 | 10h32'45'' | ASSP VERGEZE | 2h20'43'' (221), 2h35'28'' (290), 2h38'35'' (342), 2h57'59'' (99) |
21 | 10h40'05'' | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 2h29'09'' (378), 2h41'08'' (282), 2h44'11'' (59), 2h45'37'' (206) |
22 | 10h46'06'' | CO HAUTE MOSELOTTE* | 1h56'59'' (322), 2h42'18'' (61), 2h56'48'' (192), 3h10'01'' (298) |
70 | 2h04'51'' | RAISSAC Quentin | Ales Cevennes Athletisme | 030 | LAN | ESM/94 | ||||||||||
123 | 2h20'43'' | DUTHOO Lionel | Assp Vergeze | 030 | LAN | V1M/71 | ||||||||||
185 | 2h34'36'' | PHILIBERT Franck | Athle Nimes 3 | 030 | LAN | SEM/75 | ||||||||||
190 | 2h35'28'' | LOOS Christian | Assp Vergeze | 030 | LAN | SEM/82 | ||||||||||
204 | 2h38'35'' | PORTE Jeremie | Assp Vergeze | 030 | LAN | SEM/76 | ||||||||||
233 | 2h47'09'' | GRAILLE Jeremie | Assp Vergeze | 030 | LAN | SEM/79 | ||||||||||
253 | 2h57'59'' | SCHUMACHER Valerie | Assp Vergeze | 030 | LAN | V1F/67 | ||||||||||
267 | 3h02'53'' | MOULLEC Gerard | Alajm Saint-gilles | 030 | LAN | V3M/51 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
137 | 2h59'50'' | TEISSIER Christian | Manduel Metropole Marathon | 030 | LAN | V1M/69 |
Résultats Équipes | Benjamines - Equip Athlé Automnal Be - BEF | |||
1 | 414 pt | ATHLE 66* | |
2 | 378 pt | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED | |
3 | 315 pt | LUNEL A.* | |
4 | 303 pt | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | |
5 | 299 pt | US SETE ATHLETISME | |
6 | 294 pt | ALES CEVENNES ATHLETISME | |
7 | 286 pt | ATHLETISME LOZERE * | |
8 | 215 pt | AC VALLEE DU SALAISON |
Résultats Équipes | Minimes Feminines - Equip Athlé Automnal Mi - MIF | |||
1 | 455 pt | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M | |
2 | 420 pt | ATHLE 66* 1 | |
3 | 367 pt | LUNEL A.* | |
4 | 351 pt | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED | |
5 | 346 pt | ENTENTE NIMES ATHLETISME | |
6 | 331 pt | ATHLETISME LOZERE * | |
7 | 282 pt | ATHLE 66* 2 |
Résultats Équipes | Benjamins - Equip Athlé Automnal Be - BEM | |||
1 | 401 pt | ATHLE 66* 1 | |
2 | 383 pt | ATHLETISME LOZERE * | |
3 | 348 pt | US SETE ATHLETISME | |
4 | 342 pt | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M | |
5 | 321 pt | ATHLE 66* 2 | |
6 | 277 pt | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | |
7 | 259 pt | ALES CEVENNES ATHLETISME |
Résultats Équipes | Minimes Masculins - Equip Athlé Automnal Mi - MIM | |||
1 | 458 pt | ATHLE 66* 1 | |
2 | 381 pt | ATHLETISME LOZERE * | |
3 | 346 pt | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED | |
4 | 313 pt | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M | |
5 | 311 pt | ATHLE 66* 2 | |
6 | 287 pt | ALES CEVENNES ATHLETISME |
Vu du côté club:
18/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
07/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > | ||
17/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
30/09 | > | ||
10/09 | > | ||
25/08 | > |
--------------------------------
nombre de licenciés par club