
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
LES MEDAILLES REGIONAUX | |||
BEF | |||
TRAORE Kadidjatou (Bur) | Ales Cevennes Athletisme* | performances | points |
or | 100 m | 13''73 | 36 |
or | marteau | 22m38 | 22 |
argent | 50 m | 7''37 | 37 |
DEVARIEUX Loelia | Ales Cevennes Athletisme* | ||
argent | marteau | 20m62 | 21 |
bronze | 100 m | 13''92 | 34 |
bronze | triple saut | 9m01 | 29 |
Ales Cevennes Athletisme* | |||
bronze | relais | 34''95 | 24 |
SIGISCAR Elisa | Entente Nimes Athletisme | ||
or | 1000 m | 3'20''10 | 32 |
EL ACHHEB Jinane | Entente Nimes Athletisme | ||
bronze | 1000 m | 3'30''50 | 34 |
PORRERA Marie | Entente Nimes Athletisme | ||
argent | 50 haies | 8''69 | 37 |
bronze | Hauteur | 1m34 | 32 |
MOUCHON Cameron | Entente Nimes Athletisme | ||
or | javelot | 23m19 | 32 |
RASCLE-MEYNARD Eva | Bagnols Marcoule Athletisme* | ||
argent | Disque | 20m94 | 28 |
MIF | |||
DALENC Morgane | Bagnols Marcoule Athletisme* | performances | points |
or | 80 haies | 12''78 | 37 |
or | Triple saut | 10m04 | 29 |
BATIFOL Antonine | Bagnols Marcoule Athletisme* | ||
or | javelot | 31m60 | 37 |
argent | 2000 m | 7'48''46 | 37 |
Bagnols Marcoule Athletisme* | |||
bronze | relais | 32''91 | 29 |
AKAB Sabrina | Ales Cevennes Athletisme* | ||
argent | Disque | 27m02 | 31 |
KHANNICH Sheima | Ales Cevennes Athletisme* | ||
bronze | Marteau | 29m52 | 27 |
DRACA Amelia | Rochefort Sport Athletisme | ||
bronze | 2000 m | 7'52''01 | 37 |
BENSALAH Sophie | Entente Nimes Athletisme | ||
bronze | javelot | 26m00 | 31 |
BEM | |||
COGOLUEGNES-ROUVIERE Ruben | Ales Cevennes Athletisme* | performances | points |
or | 50 m | 6''96 | 39 |
or | longueur | 5m36 | 40 |
or | disque | 28m11 | 37 |
or | javelot | 30m86 | |
DEKKAR Djebriel | Ales Cevennes Athletisme* | ||
argent | 100 m | 13''89 | 24 |
FORTUNY Arnaud | As Villeneuve-les-avignon | ||
or | 100 m | 13''45 | 29 |
CATTEAU-VERNIERS Hippolyte | As Villeneuve-les-avignon | ||
argent | 1000 m | 3'14''01 | 33 |
MULLER Victor | As Villeneuve-les-avignon | ||
or | Poids | 9m29 | 30 |
argent | 50 haies | 8''16 | 39 |
BATIFOL Ellis | Bagnols Marcoule Athletisme* | ||
bronze | Triple saut | 9m93 | 32 |
ESSEGHIR Hedi | Assp Vergeze | ||
argent | Poids | 9m21 | 30 |
EUZET Diego | Alajm Saint-gilles | ||
or | marteau | 28m02 | 30 |
bronze | Disque | 23m40 | 31 |
NOVIS Corentin | Athletisme Et Course Nature An | ||
argent | javelot | 26m86 | 30 |
Entente Nimes Athletisme | |||
or | relais | 33''20 | 32 |
MIM | |||
BEZIERS Lucas | Ales Cevennes Athletisme* | performances | points |
or | hauteur | 1m65 | 32 |
DUMAS Jocris | Ales Cevennes Athletisme* | ||
bronze | marteau | 28m24 | 24 |
ROUMEJON Bastien | Entente Nimes Athletisme | ||
or | javelot | 43m12 | 35 |
Breaud Gaëtan | Entente Nimes Athletisme | ||
or | 3 km marche | 15'49''42 | 40 |
Entente Nimes Athletisme | |||
argent | relais | 30''79 | 18 |
PHILIBERT Walter | Athle Nimes 30 | ||
argent | triple saut | 11m59 | 30 |
SAUREL Remi | Assp Vergeze | ||
argent | Poids | 12m50 | 34 |
MOREAU Jean-baptiste | Rochefort Sport Athletisme | ||
bronze | 50 m | 6''60 | 35 |
or | argent | bronze | |
ACA | 7 | 4 | 4 |
ENA | 4 | 2 | 3 |
BMA | 3 | 3 | 2 |
ASVA | 2 | 2 | |
ASSPV | 2 | ||
ALSG | 1 | 1 | |
AN 30 | 1 | ||
ACNA | 1 | ||
RSA | 2 |
22/07 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
06/07 | > | ![]() |
|
30/06 | > | ![]() |
|
23/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
13/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
30/05 | > | ![]() |
|
25/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
08/04 | > | ![]() |
--------------------------------
nombre de licenciés par club