|
||||
TRI-ATHLE
BENJAMINES FILLES:
- 2èm 91pt Martin Agnés ENA (Lg: 4m55 , 50m/h: 8''39 , Jav: 22m09)
- 6èm 86pt Torremoneil Léa SA (Ht: 1m36 , 1000m: 3'57''49 , Jav: 30m97)
- 13èm 82pt Dja daouadji Margaux ACA (Lg: 4m34 , 100m: 13''65 , Jav: 15m06)
- 19èm 80pt Roure Laurie ENA (Dis: 21m89 , Ht: 1m25 , 50m/h: 8''97)
- 24èm 78pt Porthogese Laura ASSPV (Dis: 16m34 , Lg: 4m10 , 50m: 7''40)
- 34èm 77pt Faustin Julie ASSPV (Pds: 9m51 , Ht: 1m25 , 50m: 8''11)
- 35èm 77pt Bileck Manuella ENA (Pds: 8m97 , Lg: 3m61 , 50m: 7''75)
- 54èm 69pt Malavelle-Rolland Lucie ACA (Pds: 7m81 , Ht: 1m15 , 1000m: 3'43''23)
- 2ème en 33''60 au 4 x 60
- 9ème en 7'00''98 au 8-2-2-8
BENJAMINS GARCONS:
- 7èm 88pt Vidal Xavier ASSPV (Pds: 7m90 , Ht: 1m57 , 1000m: 3'13''10)
- 15èm 86pt Benkhaled Walid ACA (Jav: 26m13 , Ht: 1m45 , 50m/h: 8''22)
- 17èm 85pt Kerner Jhon-Christopher ENA (Jav: 32m32 , Lg: 4m43 , 50m/h: 8''84)
- 20èm 84pt Clotaire Nicolas ENA (50m: 7''84 , Dis: 18m85 , Lg: 4m85)
- 27èm 80pt Sigiscar Théo ENA (50m: 7''32 , Pds: 8m03 , Ht: 1m40)
- 28èm 80pt Berra Théo ENA (Jav: 23m36 , Lg: 4m47 , 50m/h: 8''50)
- 72èm 58pt Sartory Florian ASSPV (Dis: 21m96 , Ht: 1m48 , 1000m: AB)
- NC Saurel Victor ASSPV
- 1er en 32''72 au 4 x 60
MINIMES FILLES:
- 20èm 75pt Petit Fanny ASVA (Lg: 4m40 , Dis: 20m39 , 80m/h: 13''60)
- 33èm 69pt Perez Julie ENA (50m: 7''66 , Lg: 4m09 , Dis: 19m32)
- 44èm 63pt Aoudia Oriane BMA (50m: 7''67 , Ht: 1m30 , Pds: 6m56)
- 48èm 62pt Laune Olivia ASJ (50m: 7''64 , Lg: 3m96 , Pds: 6m45)
- 52èm 58pt Alonso Marine ACA (200m/h: 41''60 , Ht: 1m40 , Jav: 30m17)
- 57èm 55pt Salathe-laine Lucille ACA (Triple: 8m63 , Pds: 5m89 , 1000m 3'39''60)
- 61èm 52pt Garavaglia Maëva AN30 (Triple: 8m82 , Jav: 18m76 , 1000m: 4'01''75)
- 69èm 46pt Reynaud Elodie UZAC (100m: 14''68 , Triple: 8m30 , Jav: 13m02)
- 6ème en 33''41 au 4 x 60
- 1er en 6'09''92 au 8-2-2-8
MINIMES GARCONS:
- 8èm 83pt Benkhaled Faycel ACA (200m/h: 29''57 , Jav: 43m08 , Ht: 1m55)
- 10èm 82pt Suau Florian BMA (Pds: 10m06 , Ht: 1m66 , 100m 12''24)
- 13èm 80pt Verret Alexandre ENA (200m/h: 29''79 , Ht: 1m60 , Dis: 31m57)
- 14èm 79pt Catalan Benjamin ACA (Pds: 11m77 , Triple: 10m89 , 1000m: 2'59''78)
- 20èm 77pt Provençal Nicolas ENA (Pds: 9m16 , 50m: 6''71 , Lg: 5m21)
- 44èm 66pt Rayssiguier Samuel UZAC (Jav: 25m37 , Triple: 9m79 , 1000m: 2'52''09)
- 55èm 60pt Fabreguette Aurélien ACA (Dis: 28m65 , 50m: 7''31 , Lg: 3m93)
- 67èm 54pt Mayen Florent ACA (Jav: 13m09 , 1000m: 2'57''31 , Lg: 4m78)
- 1er en 29''73 au 4 x 60
- 3ème en 5'32''36 au 8-2-2-8
18/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
07/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > | ||
17/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
30/09 | > | ||
10/09 | > | ||
25/08 | > |
--------------------------------
nombre de licenciés par club