Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Trophée des jeunes gardois | |||||||
BENJAMINES FILLES | 16/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 44 | 2ème triathlon 35 | 3ème triathlon | total | |
1 | FAUSTIN | Julie | ASSPV | 88 | 88 | 176 | |
2 | PORTOGHESE | Laura | ASSPV | 78 | 87 | 165 | |
3 | BENDIF | Anissa | ACA | 77 | 83 | 160 | |
4 | MALAVELLE-ROLLAND | Lucie | ACA | 75 | 79 | 154 | |
5 | MEYNARD | Isabelle | ENA | 70 | 77 | 147 | |
6 | N'KANZA | Cynthia | AN30 | 63 | 72 | 135 | |
7 | BILECK | Manuella | ENA | 55 | 76 | 131 | |
8 | SOUTOUL | Coline | ASSPV | 56 | 74 | 130 | |
9 | MARTIN | Claire | ENA | 67 | 62 | 129 | |
10 | CHARACHON | Coline | AN30 | 58 | 65 | 123 | |
11 | NGOUNE NGUETSA | Rosine | ENA | 50 | 71 | 121 | |
12 | ALONSO | Oceane | ACA | 58 | 60 | 118 | |
13 | VIEUXMAIRE | Honorine | AN30 | 48 | 69 | 117 | |
14 | KERSEBET | Marie | ENA | 53 | 63 | 116 | |
15 | BOURDILLON | Sarah | ASSPV | 47 | 68 | 115 | |
16 | GRIFFE-GARRIGUE | Anaïs | ALSG | 51 | 54 | 105 | |
17 | BENDIF | Samia | ACA | 42 | 56 | 98 | |
18 | SIRVEIN | EMMA | AN30 | 38 | 52 | 90 | |
19 | DOURIEU | Fanny | AN30 | 36 | 53 | 89 | |
20 | NUMA | Laurie | ACA | 41 | 47 | 88 | |
21 | LIMINANA | Mathilde | ASVA | 41 | 46 | 87 | |
22 | TARDRES | Cindy | ASJ | 37 | 39 | 76 | |
23 | PUGNIERE | Laura | ACA | 33 | 35 | 68 | |
24 | LION | Jade | ENA | 32 | 35 | 67 | |
25 | BRULAT | Colyne | ACNA | 35 | 27 | 62 | |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
26 | YOUNSI | Apolline | ACA | 72 | 72 | ||
27 | VIOLLE-PRADAL | Léa | ALSG | 72 | 72 | ||
28 | LIEVEN | Sarah | ENA | 69 | 69 | ||
29 | LINTZ | Salome | ASSPV | 61 | 61 | ||
30 | GIOIOSA | Fanny | ASSPV | 59 | 59 | ||
31 | CASTANG | Célia | ENA | 58 | 58 | ||
32 | CANTANG | Célia | ENA | 55 | 55 | ||
33 | CHANET | Justine | ACA | 51 | 51 | ||
34 | Noël | Diana | ACA | 48 | 48 | ||
35 | DA COSTA REIS | Cindy | AN30 | 47 | 47 | ||
36 | BESSE | Solene | ASSPV | 45 | 45 | ||
37 | SEGAL | Melissa | S/l CAS | 43 | 43 | ||
38 | BENITO | Jade | AN30 | 43 | 43 | ||
39 | DELVALLE | Anthéa | ENA | 41 | 41 | ||
40 | BOUDACHE | Nawel | ACA | 40 | 40 | ||
41 | MANQUENOUILLE | Eva | AN30 | 39 | 39 | ||
42 | GUILMER-MADEROU | Elsie | ENA | 37 | 37 | ||
43 | NOYE | Britt | ASJ | 36 | 36 | ||
44 | GAUZY | Laura | ALSG | 34 | 34 | ||
45 | MEDINA | Léa | RSA | 34 | 34 | ||
46 | GIALDINI | léa | ACA | 30 | 30 | ||
47 | SALOMON | Camille | ACA | 30 | 30 | ||
48 | DAUDE | Fanny | ASSPV | 30 | 30 | ||
49 | GOUBAULT | Chloé | AN30 | 28 | 28 | ||
50 | ROUX | Morgane | ASJ | 26 | 26 | ||
51 | CABRERA | Morgane | ALSG | 25 | 25 | ||
52 | PRIVAT | Amélie | ASJ | 24 | 24 | ||
53 | VAN ACKER-LE LEC | Ninon | AN30 | 20 | 20 | ||
54 | CABRERA | Camille | ALSG | 20 | 20 |
Trophée des jeunes gardois | |||||||
BENJAMINS GARCONS | 16/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 37 | 2ème triathlon 26 | 3ème triathlon | total | |
1 | QUET | Jeremy | ACA | 79 | 75 | 154 | |
2 | LOMBARD | Florian | ACA | 75 | 76 | 151 | |
3 | PROVENCAL | Xavier | ENA | 71 | 77 | 148 | |
4 | VALDAPEREZ | Lilian | ENA | 63 | 60 | 123 | |
5 | SAUVAGE | Dorian | S/l CAS | 52 | 69 | 121 | |
6 | FRANCOIS | Gaston | RSA | 47 | 59 | 106 | |
7 | SANFILIPPO | Simon | RSA | 54 | 52 | 106 | |
8 | BONY | Maxime | ACA | 52 | 48 | 100 | |
9 | PAILLET | Adrien | JSR | 44 | 53 | 97 | |
10 | BLANCHARD | Alexandre | ENA | 37 | 56 | 93 | |
11 | RASOLOFO | Niry | RSA | 35 | 56 | 91 | |
12 | CAMBON | Théo | ENA | 35 | 52 | 87 | |
13 | CHEKROUN-EVRARD | Nathan | RSA | 29 | 54 | 83 | |
14 | COSTE | Adrien | ENA | 23 | 42 | 65 | |
15 | MEGDOUD | Lucas | ACA | 18 | 41 | 59 | |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
16 | CLOTAIRE | Nicolas | ENA | 83 | 83 | ||
17 | AUBERT | Jocelyn | ACA | 74 | 74 | ||
18 | EMANUEL | Florian | ASSPV | 65 | 65 | ||
19 | PIERINI | Jeremy | ALSG | 59 | 59 | ||
20 | PONTIER | Anas | ACNA | 58 | 58 | ||
21 | LEPINAY | Enzo | ACA | 56 | 56 | ||
22 | BERCHAUD | Melvil | ASVA | 54 | 54 | ||
23 | TESSIER | Julien | ASSPV | 49 | 49 | ||
24 | MASCLEF | Corentin | CLAS | 46 | 46 | ||
25 | AIT HIMMI | Anas | ENA | 46 | 46 | ||
26 | MULLER | Pierre | AN30 | 44 | 44 | ||
27 | VILLARET | Florian | ENA | 43 | 43 | ||
28 | VIALA | Romain | ASSPV | 42 | 42 | ||
29 | ESNAULT | Thomas | AN30 | 42 | 42 | ||
30 | BEGOUT | Quentin | ALSG | 40 | 40 | ||
31 | BASSET | Melvin | ASVA | 38 | 38 | ||
32 | RIEUTORD | Alexis | ACA | 35 | 35 | ||
33 | MAURIN | Charlie | ASSPV | 34 | 34 | ||
34 | RAVIER | Johan | ASSPV | 33 | 33 | ||
35 | BLANC | Thomas | JSR | 32 | 32 | ||
36 | AUDIBERT | Léonce | ENA | 32 | 32 | ||
37 | EL MASTADI | Okacha | ACNA | 31 | 31 | ||
38 | MONSAINGEON | Medhi | ENA | 29 | 29 | ||
39 | SEMLALI | Youssef | ENA | 28 | 28 | ||
40 | JAYLET | Olivier | ENA | 26 | 26 | ||
41 | LEYGONIE | Louis | AN30 | 26 | 26 | ||
42 | MORILLON | Hippolyte | S/l CAS | 25 | 25 | ||
43 | MEI | Mathis | BMA | 24 | 24 | ||
44 | ESCANDE | Alexis | ENA | 22 | 22 | ||
45 | CHAMPENOY | Léo | JSR | 18 | 18 | ||
46 | BOUDON | Olivier | S/l CAS | 18 | 18 | ||
47 | VASQUEZ | Alexandre | JSR | 9 | 9 | ||
48 | RICHARD | Noé | ENA | 6 | 6 |
Trophée des jeunes gardois | |||||||
MINIMES FILLES | 16/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 33 | 2ème triathlon 27 | 3ème triathlon | total | |
1 | MONJIOLS | Anaïs | ENA | 81 | 85 | 166 | |
2 | MARTIN | Agnes | ENA | 78 | 76 | 154 | |
3 | DUBOIS | Fiona | ENA | 71 | 68 | 139 | |
4 | DJA DAOUADJI | Margaux | ACA | 74 | 64 | 138 | |
5 | PEREZ | Julie | ENA | 61 | 72 | 133 | |
6 | RODRIGUES FREIRE (por) | Filipa | S/l CAS | 70 | 57 | 127 | |
7 | PAILHON | Cloé | BMA | 59 | 68 | 127 | |
8 | PARIZE | Kristel | S/l CAS | 56 | 68 | 124 | |
9 | ROURE | Laurie | ENA | 69 | 50 | 119 | |
10 | RENARD | Lucie | BMA | 54 | 60 | 114 | |
11 | TORREMONEIL | Léa | ASSPV | 48 | 64 | 112 | |
12 | BRUNO | Marie | ENA | 56 | 53 | 109 | |
13 | RODRIGUES FREIRE (por) | Patricia | S/l CAS | 53 | 55 | 108 | |
14 | GARNIER | Claire | ASSPV | 52 | 50 | 102 | |
15 | CARON | Manon | ALSG | 42 | 53 | 95 | |
16 | MICHEL | Cécile | ENA | 47 | 47 | 94 | |
17 | FABREGUETTES | Manon | ACA | 42 | 43 | 85 | |
18 | SENNOUN | Sarah | ALSG | 38 | 43 | 81 | |
19 | LEPELTIER | Julia | BMA | 40 | 41 | 81 | |
20 | MEGDOUD | Sabrina | ACA | 36 | 35 | 71 | |
21 | TILLET | Apolline | RSA | 20 | 34 | 54 | |
22 | DUPOUX | Lucie | S/l CAS | 11 | 23 | 34 | |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
23 | GOMEZ | Lucille | ENA | 72 | 72 | ||
24 | CABIAC | Manon | S/l CAS | 49 | 49 | ||
25 | MORATAL | Tatiana | ALSG | 48 | 48 | ||
26 | CLAUZON | Laurie | AN30 | 47 | 47 | ||
27 | PETRIER | Manon | ENA | 44 | 44 | ||
28 | LAUNE | Olivia | ASJ | 42 | 42 | ||
29 | LEUDIERE | Cécile | UZAC | 38 | 38 | ||
30 | MINEFF | Mathilde | ENA | 37 | 37 | ||
31 | PRIM | Annabelle | S/l CAS | 36 | 36 | ||
32 | DURAND | Marie | RSA | 33 | 33 | ||
33 | PROST | Ophélie | AN30 | 29 | 29 | ||
34 | SAVARY | Marie | AN30 | 28 | 28 | ||
35 | GOUMARRE | Marie | BMA | 27 | 27 | ||
36 | SAGNARD | Sophie | ENA | 25 | 25 | ||
37 | DUBOIS | Lauralee | ENA | 23 | 23 | ||
38 | FRANCO | Léa | ACA | 20 | 20 |
Trophée des jeunes gardois | |||||||
MINIMES GARCONS | 16/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 29 | 2ème triathlon 22 | 3ème triathlon | total | |
1 | FABREGUETTES | Aurelien | ACA | 77 | 86 | 163 | |
2 | VERRET | Alexandre | ENA | 78 | 80 | 158 | |
3 | SARTORY | Florian | ASSPV | 68 | 81 | 149 | |
4 | VIDAL | Xavier | ASSPV | 66 | 81 | 147 | |
5 | CROS | Mathieu | ENA | 74 | 70 | 144 | |
6 | DJA DAOUADJI | Paul | ACA | 68 | 71 | 139 | |
7 | SIGISCAR | Théo | ENA | 65 | 67 | 132 | |
8 | PASSARO | Alex | ALSG | 62 | 66 | 128 | |
9 | SAUREL | Victor | ASSPV | 64 | 62 | 126 | |
10 | CHARPENTIER | Damien | ALSG | 57 | 66 | 123 | |
11 | MEYNARD | Jeffrey | ENA | 58 | 65 | 123 | |
12 | BENKHALED | Walid | ACA | 55 | 65 | 120 | |
13 | ROUDIL | Justin | ENA | 51 | 58 | 109 | |
14 | RASOLOFO | Tamby | RSA | 46 | 44 | 90 | |
15 | BRAU | Louis | ASVA | 41 | 37 | 78 | |
16 | ALARIC | Mathias | ENA | 31 | 37 | 68 | |
17 | RAOUX | Dorian | S/l CAS | 35 | 30 | 65 | |
18 | COLLIGNON | Guillaume | ASVA | 12 | 11 | 23 | |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
19 | BERRA | Théo | ENA | 63 | 63 | ||
20 | BEAUCLAIR | Laurent | ACA | 54 | 54 | ||
21 | BERTONCINO | Yannick | ASVA | 35 | 35 | ||
22 | BOURAFA | Walid | ALSG | 35 | 35 | ||
23 | THIEL | Mathieu | ASVA | 34 | 34 | ||
24 | VOENA | Ivan | ACNA | 34 | 34 | ||
25 | LESIEUR | Clement | CLAS | 34 | 34 | ||
26 | POIRIER | Philip | ENA | 30 | |||
27 | ROLAND | Romain | ACNA | 28 | 28 | ||
28 | SARACCO | Aymeric | ASVA | 27 | 27 | ||
29 | VAQUIER | Clement | CLAS | 27 | 27 | ||
30 | FENOUIL | Louis | ASVA | 20 | 20 | ||
31 | JAUMOUILLE | Antoine | JSR | 16 | 16 | ||
32 | BASSET | Jordan | ASVA | 7 | 7 |
18/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
07/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > | ||
17/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
30/09 | > | ||
10/09 | > | ||
25/08 | > |
--------------------------------
nombre de licenciés par club