L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Trophée des jeunes gardois | |||||||
MINIMES FILLES | 23/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 33 | 2ème triathlon 27 | 3ème triathlon 31 | total | |
1 | MONJIOLS | Anaïs | ENA | 81 | 85 | 88 | 173 |
2 | MARTIN | Agnes | ENA | 78 | 76 | 77 | 155 |
3 | GOMEZ | Lucille | ENA | 72 | 81 | 153 | |
4 | PEREZ | Julie | ENA | 61 | 72 | 79 | 151 |
5 | ROURE | Laurie | ENA | 69 | 50 | 80 | 149 |
6 | DUBOIS | Fiona | ENA | 71 | 68 | 76 | 147 |
7 | DJA DAOUADJI | Margaux | ACA | 74 | 64 | 73 | 147 |
8 | RODRIGUES FREIRE (por) | Filipa | S/l CAS | 70 | 57 | 73 | 143 |
9 | TORREMONEIL | Léa | ASSPV | 48 | 64 | 74 | 138 |
10 | PARIZE | Kristel | S/l CAS | 56 | 68 | 67 | 133 |
11 | PAILHON | Cloé | BMA | 59 | 68 | 62 | 130 |
12 | BRUNO | Marie | ENA | 56 | 53 | 70 | 126 |
13 | RODRIGUES FREIRE (por) | Patricia | S/l CAS | 53 | 55 | 70 | 125 |
14 | GARNIER | Claire | ASSPV | 52 | 50 | 67 | 119 |
15 | RENARD | Lucie | BMA | 54 | 60 | 114 | |
16 | CARON | Manon | ALSG | 42 | 53 | 60 | 113 |
17 | CLAUZON | Laurie | AN30 | 47 | 60 | 107 | |
18 | MICHEL | Cécile | ENA | 47 | 47 | 60 | 107 |
19 | FABREGUETTES | Manon | ACA | 42 | 43 | 58 | 101 |
20 | LAUNE | Olivia | ASJ | 42 | 56 | 98 | |
21 | PETRIER | Manon | ENA | 44 | 52 | 96 | |
22 | MINEFF | Mathilde | ENA | 37 | 56 | 93 | |
23 | SENNOUN | Sarah | ALSG | 38 | 43 | 47 | 90 |
24 | MEGDOUD | Sabrina | ACA | 36 | 35 | 49 | 85 |
25 | LEPELTIER | Julia | BMA | 40 | 41 | 41 | 82 |
26 | LEUDIERE | Cécile | UZAC | 38 | 41 | 79 | |
27 | PRIM | Annabelle | S/l CAS | 36 | 40 | 76 | |
28 | DURAND | Marie | RSA | 33 | 38 | 71 | |
29 | TILLET | Apolline | RSA | 20 | 34 | 36 | 70 |
30 | DUPOUX | Lucie | S/l CAS | 11 | 23 | 22 | 45 |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
31 | PARISSIER | Melina | ENA | 53 | 53 | ||
32 | CABIAC | Manon | S/l CAS | 49 | 49 | ||
33 | MORATAL | Tatiana | ALSG | 48 | 48 | ||
34 | MALHAUTIER | Eloïse | ACA | 35 | 35 | ||
35 | PROST | Ophélie | AN30 | 29 | 29 | ||
36 | SAVARY | Marie | AN30 | 28 | 28 | ||
37 | GOUMARRE | Marie | BMA | 27 | 27 | ||
38 | SAGNARD | Sophie | ENA | 25 | 25 | ||
39 | DUBOIS | Lauralee | ENA | 23 | 23 | ||
40 | FRANCO | Léa | ACA | 20 | 20 |
MINIMES GARCONS | 23/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 29 | 2ème triathlon 22 | 3ème triathlon 29 | total | |
1 | FABREGUETTES | Aurelien | ACA | 77 | 86 | 91 | 177 |
2 | SARTORY | Florian | ASSPV | 68 | 81 | 87 | 168 |
3 | VIDAL | Xavier | ASSPV | 66 | 81 | 85 | 166 |
4 | VERRET | Alexandre | ENA | 78 | 80 | 84 | 164 |
5 | CROS | Mathieu | ENA | 74 | 70 | 75 | 149 |
6 | SIGISCAR | Théo | ENA | 65 | 67 | 74 | 141 |
7 | DJA DAOUADJI | Paul | ACA | 68 | 71 | 67 | 139 |
8 | BERRA | Théo | ENA | 63 | 74 | 137 | |
9 | PASSARO | Alex | ALSG | 62 | 66 | 70 | 136 |
10 | CHARPENTIER | Damien | ALSG | 57 | 66 | 69 | 135 |
11 | SAUREL | Victor | ASSPV | 64 | 62 | 69 | 133 |
12 | MEYNARD | Jeffrey | ENA | 58 | 65 | 68 | 133 |
13 | BENKHALED | Walid | ACA | 55 | 65 | 63 | 128 |
14 | RASOLOFO | Tamby | RSA | 46 | 44 | 68 | 114 |
15 | BEAUCLAIR | Laurent | ACA | 54 | 60 | 114 | |
16 | ROUDIL | Justin | ENA | 51 | 58 | 109 | |
17 | BRAU | Louis | ASVA | 41 | 37 | 49 | 90 |
18 | BOURAFA | Walid | ALSG | 35 | 49 | 84 | |
19 | THIEL | Mathieu | ASVA | 34 | 40 | 74 | |
20 | VAQUIER | Clement | CLAS | 27 | 43 | 70 | |
21 | ALARIC | Mathias | ENA | 31 | 37 | 68 | |
22 | RAOUX | Dorian | S/l CAS | 35 | 30 | 65 | |
23 | BERTONCINO | Yannick | ASVA | 35 | 28 | 63 | |
24 | ROLAND | Romain | ACNA | 28 | 22 | 50 | |
25 | BASSET | Jordan | ASVA | 7 | 35 | 42 | |
26 | COLLIGNON | Guillaume | ASVA | 12 | 11 | 10 | 23 |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
27 | BOUGET | Arthur | AN30 | 55 | 55 | ||
28 | RENOU | Théo | ASSPV | 51 | 51 | ||
29 | RICHARD | Marin | ENA | 51 | 51 | ||
30 | ALAIOUA | Hamza | RSA | 47 | 47 | ||
31 | VOENA | Ivan | ACNA | 34 | 34 | ||
32 | LESIEUR | Clement | CLAS | 34 | 34 | ||
33 | POIRIER | Philip | ENA | 30 | 30 | ||
34 | SAINT DIZIER | Victor | BMA | 29 | 29 | ||
35 | SARACCO | Aymeric | ASVA | 27 | 27 | ||
36 | FENOUIL | Louis | ASVA | 20 | 20 | ||
37 | JAUMOUILLE | Antoine | JSR | 16 | 16 | ||
38 | NOVEL | Antoine | UZAC | 6 | 6 |
BENJAMINES FILLES | 23/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 44 | 2ème triathlon 35 | 3ème triathlon 41 | total | |
1 | FAUSTIN | Julie | ASSPV | 88 | 88 | 90 | 178 |
2 | PORTOGHESE | Laura | ASSPV | 78 | 87 | 87 | 174 |
3 | BENDIF | Anissa | ACA | 77 | 83 | 81 | 164 |
4 | BILECK | Manuella | ENA | 55 | 76 | 85 | 161 |
5 | MEYNARD | Isabelle | ENA | 70 | 77 | 84 | 161 |
6 | YOUNSI | Apolline | ACA | 72 | 83 | 155 | |
8 | MALAVELLE-ROLLAND | Lucie | ACA | 75 | 79 | 154 | |
9 | NGOUNE NGUETSA | Rosine | ENA | 50 | 71 | 82 | 153 |
10 | N'KANZA | Cynthia | AN30 | 63 | 72 | 78 | 150 |
11 | VIEUXMAIRE | Honorine | AN30 | 48 | 69 | 80 | 149 |
12 | VIOLLE-PRADAL | Léa | ALSG | 72 | 76 | 148 | |
13 | CHARACHON | Coline | AN30 | 58 | 65 | 77 | 142 |
14 | MARTIN | Claire | ENA | 67 | 62 | 74 | 141 |
15 | LINTZ | Salome | ASSPV | 61 | 73 | 134 | |
16 | KERSEBET | Marie | ENA | 53 | 63 | 69 | 132 |
17 | SOUTOUL | Coline | ASSPV | 56 | 74 | 130 | |
18 | ALONSO | Oceane | ACA | 58 | 60 | 66 | 126 |
19 | CASTANG | Célia | ENA | 58 | 55 | 65 | 123 |
20 | GIOIOSA | Fanny | ASSPV | 59 | 60 | 119 | |
21 | BOURDILLON | Sarah | ASSPV | 47 | 68 | 115 | |
22 | SIRVEIN | EMMA | AN30 | 38 | 52 | 61 | 113 |
23 | BENDIF | Samia | ACA | 42 | 56 | 57 | 113 |
24 | DOURIEU | Fanny | AN30 | 36 | 53 | 58 | 111 |
25 | GRIFFE-GARRIGUE | Anaïs | ALSG | 51 | 54 | 53 | 107 |
26 | NUMA | Laurie | ACA | 41 | 47 | 59 | 106 |
27 | SEGAL | Melissa | S/l CAS | 43 | 62 | 105 | |
29 | DELVALLE | Anthéa | ENA | 41 | 59 | 100 | |
28 | BESSE | Solene | ASSPV | 45 | 55 | 100 | |
30 | DA COSTA REIS | Cindy | AN30 | 47 | 52 | 99 | |
31 | LIMINANA | Mathilde | ASVA | 41 | 46 | 87 | |
32 | NOYE | Britt | ASJ | 36 | 48 | 84 | |
33 | BRULAT | Colyne | ACNA | 35 | 27 | 48 | 83 |
34 | PUGNIERE | Laura | ACA | 33 | 35 | 44 | 79 |
35 | TARDRES | Cindy | ASJ | 37 | 39 | 40 | 79 |
36 | GOUBAULT | Chloé | AN30 | 28 | 49 | 77 | |
37 | GUILMER-MADEROU | Elsie | ENA | 37 | 35 | 72 | |
38 | SALOMON | Camille | ACA | 30 | 41 | 71 | |
39 | LION | Jade | ENA | 32 | 35 | 67 | |
40 | GIALDINI | léa | ACA | 30 | 34 | 64 | |
41 | PRIVAT | Amélie | ASJ | 24 | 30 | 54 | |
42 | VAN ACKER-LE LEC | Ninon | AN30 | 20 | 26 | 46 | |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
43 | TESSIER | Laurie | ACA | 77 | 77 | ||
44 | CANOBY | Lucie | BMA | 72 | 72 | ||
45 | LIEVEN | Sarah | ENA | 69 | 69 | ||
46 | JOSE | Diana | RSA | 64 | 64 | ||
47 | VITAUX | Lucie | ACA | 55 | 55 | ||
48 | EMBLANCH | Louise | ASVA | 52 | 52 | ||
49 | CHANET | Justine | ACA | 51 | 51 | ||
50 | Noël | Diana | ACA | 48 | 48 | ||
51 | BENITO | Jade | AN30 | 43 | 43 | ||
52 | BOUDACHE | Nawel | ACA | 40 | 40 | ||
53 | MANQUENOUILLE | Eva | AN30 | 39 | 39 | ||
54 | MEDINA | Léa | RSA | 34 | 34 | ||
55 | GAUZY | Laura | ALSG | 34 | 34 | ||
56 | DAUDE | Fanny | ASSPV | 30 | 30 | ||
57 | ROUX | Morgane | ASJ | 26 | 26 | ||
58 | CABRERA | Morgane | ALSG | 25 | 25 | ||
59 | CABRERA | Camille | ALSG | 20 | 20 |
BENJAMINS GARCONS | 23/05/11 | 19/03/2011 | 30/04/2011 | 21/05/2011 | |||
nom | prenom | club | 1er triathlon 37 | 2ème triathlon 26 | 3ème triathlon 34 | total | |
1 | QUET | Jeremy | ACA | 79 | 75 | 84 | 163 |
2 | LOMBARD | Florian | ACA | 75 | 76 | 81 | 157 |
3 | PROVENCAL | Xavier | ENA | 71 | 77 | 76 | 153 |
4 | AUBERT | Jocelyn | ACA | 74 | 77 | 151 | |
5 | CLOTAIRE | Nicolas | ENA | 83 | 61 | 144 | |
6 | SAUVAGE | Dorian | S/l CAS | 52 | 69 | 70 | 139 |
7 | VALDAPEREZ | Lilian | ENA | 63 | 60 | 74 | 137 |
8 | BLANCHARD | Alexandre | ENA | 37 | 56 | 73 | 129 |
9 | PAILLET | Adrien | JSR | 44 | 53 | 72 | 125 |
10 | PIERINI | Jeremy | ALSG | 59 | 62 | 121 | |
11 | BONY | Maxime | ACA | 52 | 48 | 62 | 114 |
12 | CHEKROUN-EVRARD | Nathan | RSA | 29 | 54 | 59 | 113 |
13 | LEPINAY | Enzo | ACA | 56 | 57 | 113 | |
14 | RASOLOFO | Niry | RSA | 35 | 56 | 57 | 113 |
15 | MASCLEF | Corentin | CLAS | 46 | 66 | 112 | |
16 | VILLARET | Florian | ENA | 43 | 67 | 110 | |
17 | CAMBON | Théo | ENA | 35 | 52 | 58 | 110 |
18 | FRANCOIS | Gaston | RSA | 47 | 59 | 50 | 109 |
19 | SANFILIPPO | Simon | RSA | 54 | 52 | 55 | 109 |
20 | TESSIER | Julien | ASSPV | 49 | 57 | 106 | |
21 | MULLER | Pierre | AN30 | 44 | 59 | 103 | |
22 | ESNAULT | Thomas | AN30 | 42 | 55 | 97 | |
23 | BASSET | Melvin | ASVA | 38 | 54 | 92 | |
24 | MEGDOUD | Lucas | ACA | 18 | 41 | 44 | 85 |
25 | MONSAINGEON | Medhi | ENA | 29 | 54 | 83 | |
26 | RIEUTORD | Alexis | ACA | 35 | 47 | 82 | |
27 | EL MASTADI | Okacha | ACNA | 31 | 48 | 79 | |
28 | COSTE | Adrien | ENA | 23 | 42 | 65 | |
29 | MEI | Mathis | BMA | 24 | 32 | 56 | |
30 | BOUDON | Olivier | S/l CAS | 18 | 21 | 39 | |
Rappel: classement du challenge sur 2 triathlons | |||||||
31 | LAMORTHE | Corentin | JSR | 67 | 67 | ||
32 | EMANUEL | Florian | ASSPV | 65 | 65 | ||
33 | ABDELLI | Iless | ACNA | 60 | 60 | ||
34 | PONTIER | Anas | ACNA | 58 | 58 | ||
35 | BERCHAUD | Melvil | ASVA | 54 | 54 | ||
36 | ROSSI | Valentin | UZAC | 48 | 48 | ||
37 | AIT HIMMI | Anas | ENA | 46 | 46 | ||
38 | VIALA | Romain | ASSPV | 42 | 42 | ||
39 | BRIEZ | Martin | UZAC | 42 | 42 | ||
40 | COULOMB | Remi | JSR | 42 | 42 | ||
41 | BEGOUT | Quentin | ALSG | 40 | 40 | ||
42 | MAURIN | Charlie | ASSPV | 34 | 34 | ||
43 | RAVIER | Johan | ASSPV | 33 | 33 | ||
44 | BLANC | Thomas | JSR | 32 | 32 | ||
45 | AUDIBERT | Léonce | ENA | 32 | 32 | ||
46 | SEMLALI | Youssef | ENA | 28 | 28 | ||
47 | LEYGONIE | Louis | AN30 | 26 | 26 | ||
48 | JAYLET | Olivier | ENA | 26 | 26 | ||
49 | MORILLON | Hippolyte | S/l CAS | 25 | 25 | ||
50 | ESCANDE | Alexis | ENA | 22 | 22 | ||
51 | CHAMPENOY | Léo | JSR | 18 | 18 | ||
52 | VASQUEZ | Alexandre | JSR | 9 | 9 | ||
53 | RICHARD | Noé | ENA | 6 | 6 |
18/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
07/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > | ||
17/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
30/09 | > | ||
10/09 | > | ||
25/08 | > |
--------------------------------
nombre de licenciés par club