Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
RAPPEL DU CHALLENGE DES SOIREES GARDOISES
1 - PRISE EN COMPTE DE LA MEILLEURE PERFORMANCE LORS DE LA SOIREES PAR FAMILLE
2 - UN MINIMUM DE 2 PARTICIPATIONS AUX SOIREES ET DE NIVEAU D2
CLASSEMENT DES CADETS / CADETTES
03/06/11 | Me 6/04 | Ve 22/04 | Ve 20/05 | Ve 3/06 | Ve 8/07 | ||||
DEMI FOND FEMININ | TOTAL | ||||||||
Carratala-Ferron Audrey | ACA | CAF/95 | 765 | 771 | 1536 | ||||
Ayssa Salma | BMA | CAF/94 | 504 | 510 | 511 | 1525 | |||
Petit Fanny | ASVA | CAF/95 | 584 | 654 | 1238 | ||||
Drujon Sophie | ENA | CAF/94 | 546 | 546 | |||||
Reynaud Elodie | UZAC | CAF/95 | 466 | 466 | |||||
DEMI FOND MASCULIN | |||||||||
Soler Benjamin | ASSPV | CAM/94 | 783 | 759 | 742 | 764 | 3048 | ||
Assenat Emeric | ACA | CAM/95 | 479 | 518 | 516 | 548 | 2061 | ||
Mayen Florent | ACA | CAM/95 | 482 | 543 | 408 | 563 | 1996 | ||
Rayssiguier Samuel | UZAC | CAM/95 | 576 | 591 | 524 | 1691 | |||
Millet Boris | RSA | CAM/95 | 490 | 535 | 560 | 1585 | |||
Boutet Clement | BMA | CAM/95 | 451 | 612 | 487 | 1550 | |||
Ackermann Victor | ACA | CAM/94 | 389 | 553 | 379 | 1321 | |||
Belmonte Sylvain | Sl/CAS | CAM/95 | 469 | 488 | 957 | ||||
Berto Ludovic | ASVA | CAM/94 | 652 | 652 | |||||
Lloret Alexis | Sl/CAS | CAM/95 | 398 | 398 | |||||
Catalan Benjamin | ACA | CAM/95 | 382 | 382 | |||||
Levy Anthony | Sl/CAS | CAM/95 | 373 | 373 | |||||
Morillon Benjamin | BMA | CAM/95 | 366 | 366 | |||||
De rauglaudre Pierre | ASVA | CAM/94 | 363 | 363 | |||||
SAUT FEMININ | |||||||||
Laugié Marie | ASSPV | CAF/94 | 866 | 703 | 834 | 2403 | |||
Rocher Aurélie | ACA | CAF/94 | 553 | 609 | 1162 | ||||
Demarets Laura | ASVA | CAF/95 | 605 | 544 | 1149 | ||||
Forges Justine | ASVA | CAF/94 | 623 | 623 | |||||
Muller Clara | ENA | CAF/94 | 607 | 607 | |||||
Sevila Emeline | ENA | CAF/94 | 576 | 576 | |||||
Reynaud Elodie | UZAC | CAF/95 | 569 | 569 | |||||
Alonso Marine | ACA | CAF/95 | 566 | 566 | |||||
Jost Lili | ACA | CAF/95 | 546 | 546 | |||||
SAUT MASCULIN | |||||||||
Charachon Louis | AN30 | CAM/94 | 765 | 740 | 670 | 2175 | |||
Boutet Clement | BMA | CAM/95 | 594 | 552 | 548 | 1694 | |||
Suau Florian | Sl/CAS | CAM/95 | 624 | 618 | 1242 | ||||
Pontivianne Jean-marc | ENA | CAM/94 | 773 | 773 | |||||
Khiefer Romain | ASSPV | CAM/95 | 730 | 730 | |||||
Cappellino Mathieu | SCAC | CAM/94 | 598 | 598 | |||||
Sarradel Dimiti | ENA | CAM/95 | 588 | 588 | |||||
Mehyaoui Mohamed | ENA | CAM/94 | 566 | 566 | |||||
Benkhaled Faycel | ACA | CAM/95 | 538 | 538 | |||||
Provençal Nicolas | ENA | CAM/95 | 510 | 510 | |||||
Kersebet Mathieu | ENA | CAM/95 | 484 | 484 | |||||
LANCER FEMININ | |||||||||
Milan Marion | ENA | CAF/95 | 517 | 517 | |||||
Coppola Sophie | ENA | CAF/95 | 433 | 433 | |||||
Alonso Marine | ACA | CAF/95 | 441 | 441 | |||||
Muller Clara | ENA | CAF/94 | 399 | 399 | |||||
LANCER MASCULIN | |||||||||
Dupuis Nicolas | Sl/CAS | CAM/94 | 567 | 724 | 641 | 703 | 2635 | ||
Catalan Benjamin | ACA | CAM/95 | 587 | 596 | 600 | 1783 | |||
Cappellino Mathieu | SCAC | CAM/94 | 571 | 547 | 1118 | ||||
khiefer Romain | ASSPV | CAM/95 | 584 | 584 | |||||
SPRINT/HAIES FEMININ | |||||||||
Yoka celine | AN30 | CAF/94 | 816 | 821 | 846 | 852 | 3335 | ||
Laugié Marie | ASSPV | CAF/94 | 875 | 840 | 864 | 2579 | |||
Ripoll Mariane | RSA | CAF/94 | 738 | 803 | 756 | 2297 | |||
Rocher Aurélie | ACA | CAF/94 | 640 | 694 | 697 | 2031 | |||
Demarets Laura | ASVA | CAF/95 | 667 | 640 | 699 | 2006 | |||
Flament Soline | ASVA | CAF/95 | 658 | 672 | 663 | 1993 | |||
Reynaud Elodie | UZAC | CAF/94 | 604 | 666 | 654 | 1924 | |||
Petit Fanny | ASVA | CAF/95 | 666 | 807 | 1473 | ||||
Chiara Clemence | ASVA | CAF/95 | 669 | 746 | 1415 | ||||
Forges Justine | ASVA | CAF/94 | 756 | 472 | 1228 | ||||
Aoudia Orianne | BMA | CAF/94 | 603 | 606 | 1209 | ||||
Filippi Dorine | ASSPV | CAF/94 | 570 | 627 | 1197 | ||||
Milan Marion | ENA | CAF/95 | 875 | 875 | |||||
Arioli Léa | ASVA | CAF/95 | 874 | 874 | |||||
Sevilla Emeline | ENA | CAF/95 | 839 | 839 | |||||
Elvira Anaïs | ACA | CAF/94 | 667 | 667 | |||||
Coppola Sophie | ENA | CAF/95 | 657 | 657 | |||||
Muller Clara | ENA | CAF/94 | 638 | 638 | |||||
Jost Lili | ACA | CAF/95 | 623 | 623 | |||||
Vaschalde Lucile | JSR | CAF/95 | 662 | ||||||
SPRINT/HAIES MASCULIN | |||||||||
Dupuis Nicolas | Sl/CAS | CAM/94 | 581 | 596 | 676 | 570 | 2423 | ||
Suau Florian | Sl/CAS | CAM/95 | 537 | 520 | 595 | 1652 | |||
Charachon Louis | AN30 | CAM/94 | 625 | 709 | 1334 | ||||
Sarradel Dimitri | ENA | CAM/95 | 620 | 620 | 1240 | ||||
Rayssiguier Samuel | UZAC | CAM/95 | 559 | 644 | 1203 | ||||
Cappellino Mathieu | SCAC | CAM/94 | 479 | 557 | 1036 | ||||
Cegielski Maxime | BMA | CAM/95 | 513 | 515 | 1028 | ||||
Didon-Lescot Manuel | SCAC | CAM/94 | 544 | 483 | 1027 | ||||
Benkhaled Faycel | ACA | CAM/95 | 522 | 492 | 1014 | ||||
Quiniou Vincent | BMA | CAM/94 | 493 | 494 | 521 | 1508 | |||
Levy Anthony | Sl/CAS | CAM/95 | 442 | 501 | 504 | 1447 | |||
Berto Ludovic | ASVA | CAM/94 | 828 | 828 | |||||
Khiefer Romain | ASSPV | CAM/95 | 647 | 647 | |||||
Bourakba Remy | ENA | CAM/94 | 635 | 635 | |||||
Grignon Damien | SCAC | CAM/94 | 595 | 595 | |||||
Philippe Alexandre | BMA | CAM/95 | 544 | 544 | |||||
Boutet Clement | BMA | CAM/95 | 491 | 491 | |||||
Morillon Benjamin | Sl/CAS | CAM/95 | 466 | 466 | |||||
Savelli Kevin | BMA | CAM/94 | 413 | 413 | |||||
Pariot Anthony | ASVA | CAM/95 | 400 |
CLASSEMENT JUNIORS à VETERANS
03/06/11 | Me 6/04 | Ve 22/04 | Ve 20/05 | Ve 3/06 | Ve 8/07 | ||||
DEMI FOND FEMININ | TOTAL | ||||||||
D'anselme Jeanne | ASVA | JUF/93 | 717 | 785 | 1502 | ||||
Sagnard Laura |
ENA | JUF/93 | 822 | 667 | 1489 | ||||
Rouibah Celia | ACA | JUF/92 | 723 | 738 | 1461 | ||||
Bourgeois Charlene | ACA | SEF/86 | 546 | 551 | 1097 | ||||
Demeuraux Evelyne | Sl/CAS | VEF/56 | 616 | 458 | 1074 | ||||
Boutet Isabelle | BMA | VEF/62 | 510 | 508 | 1018 | ||||
Vermare Celine | ASVA | SEF/87 | 680 | ||||||
Blachére Anne-christine | ACA | SEF/69 | 634 | 634 | |||||
Abdallah Mariama | ENA | SEF/58 | 571 | 571 | |||||
Font Mary-line | ASSPV | VEF/59 | 561 | 561 | |||||
DEMI FOND MASCULIN | |||||||||
Berraho Christopher | ACA | SEM/84 | 823 | 840 | 847 | 2510 | |||
Morin Franck | ACA | ESM/90 | 618 | 682 | 731 | 2031 | |||
Bilange David | ACA | VEM/70 | 517 | 573 | 542 | 519 | 2151 | ||
Alfonso Laurent | CSPG | VEM/71 | 841 | 744 | 1585 | ||||
Dirat Franck | ASVA | JUM/93 | 795 | 737 | 1532 | ||||
Vergote Franck | UZAC | JUM/93 | 514 | 461 | 513 | 1488 | |||
Fessiou Mohamed (alg) | ACA | JUM/92 | 695 | 691 | 1386 | ||||
Prax Guilhem | ACA | ESM/89 | 415 | 473 | 464 | 1352 | |||
Marquet Frederic | ASVA | SEM/76 | 676 | 653 | 1329 | ||||
Sivilla Kevin | ACA | JUM/92 | 583 | 558 | 1141 | ||||
Jean Alexandre | BMA | SEM/78 | 546 | 590 | 1136 | ||||
Rojas Clement | BMA | JUM/92 | 633 | 426 | 664 | 1723 | |||
Buisson Cyril | SCAC | SEM/74 | 506 | 524 | 1030 | ||||
Tassin Tanguy | ENA | ESM/91 | 615 | 447 | 1062 | ||||
Portal-caplet Raphaël | ACA | ESM/90 | 419 | 567 | 986 | ||||
Borie Florian | ENA | JUM/92 | 472 | 473 | 945 | ||||
Boumiloud Nordine | ENA | JUM/93 | 487 | 411 | 898 | ||||
Maalouf Yacine (mar) | BMA | JUM/93 | 465 | 403 | 868 | ||||
Villaret Jérôme | ENA | SEM/73 | 387 | 477 | 864 | ||||
Boucena Vincent | ACA | ESM/90 | 940 | 940 | |||||
Manse Gilles | ACA | SEM/73 | 806 | 806 | |||||
Flandin Guillaume | BMA | JUM/93 | 805 | 805 | |||||
Rafinesque Guillaume | ACA | SEM/85 | 742 | 742 | |||||
Caignol Aurélien | ASVA | SEM/86 | 733 | 733 | |||||
Ratignier Arnaud | ENA | SEM/88 | 557 | 557 | |||||
Morin jean-claude | ACA | VEM/57 | 562 | 562 | |||||
Dumas Ludovic | ACNA | SEM/80 | 555 | 555 | |||||
Dessein Jean-sebastien | ACNA | VEM/71 | 547 | 547 | |||||
Hervas fuster Alexan (esp) | ENA | SEM/87 | 533 | 533 | |||||
Alviani José | ACA | VEM/69 | 514 | 514 | |||||
Tassin Tanguy | ENA | ESM/91 | 509 | 509 | |||||
Faubert Jeremy | AN30 | ESM/89 | 455 | 455 | |||||
Zouihig Farid | ACA | VEM/64 | 442 | 442 | |||||
Cougoulaine Cyril | ACA | JUM/92 | 421 | 421 | |||||
Richard Loïc | ACA | JUM/93 | 414 | 414 | |||||
Maurin Michel | SCAC | VEM/61 | 387 | 387 | |||||
Bres Jean-paul | SCAC | VEM/63 | 380 | 380 | |||||
Villeneuve Alban | ACA | ESM/90 | 368 | 368 | |||||
Rieutord Jean-michel | SCAC | VEM/62 | 330 | 330 | |||||
SAUT FEMININ | |||||||||
Montagut Lisa | AN30 | ESF/91 | 680 | 668 | 575 | 1923 | |||
Jay Maude | BMA | JUF/93 | 513 | 513 | |||||
Savary Nadia | ENA | SEF/88 | 497 | 497 | |||||
SAUT MASCULIN | |||||||||
Charanchon Martin | AN30 | JUM/93 | 722 | 482 | 657 | 1861 | |||
Rollin-Guyot Jérémy | ENA | SEM/80 | 458 | 568 | 1026 | ||||
Leon Guillaume | Sl/CAS | SEM/86 | 793 | 793 | |||||
Camberlain Damien | ACA | SEM/80 | 678 | 678 | |||||
Bourakba Alexis | ENA | ESM/90 | 624 | 624 | |||||
Bonenfant Oscar | ACA | JUM/92 | 622 | 622 | |||||
Cambon Thomas | ENA | JUM/93 | 616 | 616 | |||||
LANCER FEMININ | TOTAL | ||||||||
Montagut Lisa | AN30 | ESF/91 | 364 | 464 | 583 | 1411 | |||
Bedjaoui Anaïs | ACA | JUF/93 | 509 | 472 | 981 | ||||
Berthier Camille | ENA | SEF/88 | 623 | 623 | |||||
Bentolba Laura | ENA | ESF/91 | 588 | 588 | |||||
LANCER MASCULIN | |||||||||
Fabreguettes Joël | ACA | JUM/92 | 838 | 834 | 1672 | ||||
Grosmaire Albert | ACA | SEM/78 | 486 | 479 | 482 | 1447 | |||
Tahour Abdelmoula | ENA | SEM/81 | 658 | 689 | 1347 | ||||
Camberlain Damien | ACA | SEM/80 | 607 | 684 | 1291 | ||||
Anrifina Mouzda | AN30 | JUM/89 | 632 | 621 | 1253 | ||||
Cubaynes Clement | ASVA | ESM/89 | 614 | 580 | 1194 | ||||
Leal Joaquin | ALSG | VEM/50 | 592 | 576 | 1168 | ||||
Bonenfant Oscar | ACA | JUM/92 | 495 | 666 | 1161 | ||||
Pennel Jeremy | BMA | SEM/80 | 444 | 439 | 883 | ||||
Bouschet Sebastien | ENA | ESM/83 | 730 | 730 | |||||
Landolfi Josias | BMA | JUM/92 | 668 | 668 | |||||
Bosco Joris | ACNA | ESM/89 | 634 | 634 | |||||
Leon Guillaume | Sl/CAS | SEM/86 | 492 | 492 | |||||
Maurin Damien | BMA | JUM/93 | 480 | 480 | |||||
Malhautier Nicolas | ACA | SEM/75 | 456 | 456 | |||||
Sion Jean-michel | ENA | SEM/86 | 427 | 427 | |||||
SPRINT/HAIES FEMININ | TOTAL | ||||||||
Ouddane Salima | ACA | ESF/90 | 790 | 814 | 833 | 814 | 3251 | ||
Targues Marie | ENA | ESF/91 | 700 | 722 | 728 | 2150 | |||
Jaen Fanny | ENA | ESF/89 | 650 | 674 | 731 | 2055 | |||
Badji Fatima | ENA | JUF/93 | 609 | 710 | 710 | 2029 | |||
Maurin Lydie | ACA | SEF/85 | 901 | 846 | 1747 | ||||
Savary Nadia | ENA | SEF/88 | 746 | 702 | 1448 | ||||
Dzurik Nadége | ASVA | ESF/91 | 615 | 706 | 1321 | ||||
Triou Lauren | ASVA | JUF/93 | 573 | 685 | 1258 | ||||
Bedjaoui Anaïs | ACA | JUF/93 | 690 | 690 | |||||
Meynaud Marie-claire | ENA | JUF/92 | 658 | 658 | |||||
Kafih Sonia | ENA | ESF/91 | 627 | 627 | |||||
Montagut Lisa | AN30 | ESF/91 | 617 | 617 | |||||
SPRINT/HAIES MASCULIN | |||||||||
Nalry Erwan | ENA | JUM/93 | 670 | 675 | 724 | 724 | 2793 | ||
Charanchon Martin | AN30 | JUM/93 | 539 | 663 | 677 | 632 | 2511 | ||
El ouardani Anouar | RSA | SEM/84 | 604 | 394 | 623 | 604 | 2225 | ||
Sartory Robin | ASSPV | JUM/93 | 694 | 704 | 710 | 2108 | |||
Meyrueix Loïc | ASSPV | ESM/89 | 646 | 677 | 729 | 2052 | |||
Zouihig Sofian | ACA | JUM/92 | 627 | 679 | 617 | 1923 | |||
Murgia Julien | ASVA | SEM/85 | 791 | 921 | 1712 | ||||
Cubaynes Clement | ASVA | ESM/89 | 931 | 717 | 1648 | ||||
Le bihan Guyllem | ENA | JUM/92 | 773 | 854 | 1627 | ||||
Viala Nicolas | ACA | JUM/92 | 725 | 827 | 1552 | ||||
Pontvianne Martial | ENA | JUM/92 | 644 | 798 | 1442 | ||||
Assani Ali moustadran | ENA | JUM/93 | 663 | 750 | 1413 | ||||
Emmanuelidis Adrien | ENA | JUM/92 | 658 | 752 | 1410 | ||||
Lesieur Yohan | ENA | ESM/90 | 665 | 722 | 1387 | ||||
Malhautier Nicolas | ACA | SEM/75 | 593 | 658 | 1251 | ||||
Palisse Julien | RSA | JUM/92 | 597 | 602 | 1199 | ||||
Perrichon Remi | RSA | JUM/92 | 541 | 535 | 1076 | ||||
Rollin-Guyot Jérémy | ENA | SEM/85 | 824 | 824 | |||||
Manzuk Mohamed | ENA | JUM/93 | 403 | 391 | 794 | ||||
Larnicol Pierre | SCAC | JUM/92 | 747 | 747 | |||||
Viannay Florent | ENA | SEM/88 | 742 | 742 | |||||
Bonet Benjamin | ENA | ESM/90 | 697 | 697 | |||||
Landolfi Josias | BMA | JUM/92 | 606 | 606 | |||||
Anton Hugo | ENA | JUM/92 | 579 | 579 | |||||
Cardarelly Fabien | RSA | SEM/86 | 569 | 569 | |||||
Sion Jean-michel | ENA | SEM/86 | 554 | 554 | |||||
Maurin Damien | BMA | JUM/93 | 522 | 522 |
18/11 | > | (1) | |
10/11 | > | ||
07/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
04/11 | > | ||
24/10 | > | ||
20/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > | ||
17/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
15/10 | > | ||
07/10 | > | ||
07/10 | > | ||
30/09 | > | ||
30/09 | > | ||
10/09 | > | ||
25/08 | > |
--------------------------------
nombre de licenciés par club